Nimi: | Eksport |
Nimi polveutumistaulukossa: | Eksport 0031 ER |
UELN: | 233002300543100 |
Sukupuoli: | ori |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | ruunikko |
Syntymäpäivä: | 18.05.2000 |
Kasvattaja: | Andres Supp |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0031 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2178 ER |
Omistaja: | Ratsimäe Oü |
Hevosen pitopaikka: | Viro |
Passin myöntämisen pvm: | 06.02.2006 |
Passin saaja: | Oiva Horses Oü |
Passin saajan osoite: | Pauastvere küla, Põltsamaa vald, 48017 Jõgevamaa |
I: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
II: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
III: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
IIII: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
IIIE: Kasku 4358 ER
1951/ER/rautias |
|||
IIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
IIEE: Naia 4709 ER
1959/ER/rautias |
|||
IE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
IEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
IEII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Viire 4789 ER
1959/ER/rautias |
|||
IEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
IEEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
IEEE: Neti
/ER/ |
|||
E: Veida 5936 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
EI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
EII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
EIII: Viks 1155 A
1953/ER/punarautias |
EIIE: Tonna 180 A
1948/ER/ruunikonpäistärikkö |
|||
EIE: Mella 212 A
1952/ER/rautias |
EIEI: Makso 283 A
1937/ER/ruunikko |
||
EIEE: Nelli 181 A
1947/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
EE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
EEI: Veenus 1669 ER
1970/ER/rautias |
EEII: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
|
EEIE: Kaama 214 A
1952/ER/rautias |
|||
EEE: Geeda 5061 ER
1966/ER/rautiaanpäistärikkö |
EEEI: Gerall 947 A
1950/ER/rautiaanpäistärikkö |
||
EEEE: Gaida 4825 ER
1958/ER/vaaleanrautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksport 0031 ER | Liiva Viktoria 0044 ER | astutus vapaana | 02.06.2023 - 18.07.2023 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | Astutustodistuksen nro 39. | ||
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 01.05.2023 - 31.10.2023 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 03.06.2024 | Enoora | |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2023 - 31.10.2023 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 22.06.2024 | Emmi | |
Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2023 - 31.10.2023 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 28.04.2024 | Ets | |
Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 13.05.2023 | Emiira | |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 17.05.2022 | Ekkor | |
Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | tamma kuoli tiineyden aikana | 18.04.2022 | Kaksoisvarsat, tamma kuoli varsomiseen. | |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 24.04.2022 | Eskimo | |
Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 10.04.2022 | Elkar | |
Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 18.05.2022 | Ennal | |
Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER | astutus vapaana | 01.05.2020 - 30.10.2020 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2020 - 30.10.2020 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2020 - 30.10.2020 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 28.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 29.06.2020 | Elkur | Astutustodistus nro 33. |
Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER | astutus vapaana | 22.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 23.06.2020 | Egi 0084 ER | Astutustodistus nro 32. |
Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER | astutus vapaana | 02.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 01.06.2020 | Esta | Astutustodistus nro 30. |
Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 02.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 01.06.2020 | Elmo | Astutustodistus nro 31. |
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 11.04.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.03.2020 | Edoora | Astutustodistus nro 29. |
Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER | astutus vapaana | 20.07.2018 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 12.06.2019 | Enna | Astutustodistuksen nro 27. |
Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 05.07.2018 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 07.06.2019 | Emmet 0037 ER | Astutustodistus nr. 28. |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 20.06.2018 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 21.05.2019 | Elux 0045 ER | Astutustodistuksen nro 26. |
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus | 01.11.2017 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 01.10.2018 | Ella | |
Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus | 25.06.2017 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.06.2018 | Esko | |
Eksport 0031 ER | Häidseq (Hu) 0082 ER | astutus | 08.06.2017 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 21.05.2018 | Sahkri Weski Elsi | |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus | 06.08.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus | 06.08.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Karula vald, Valgamaa | varsominen | 12.07.2017 | Eera | |
Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus | 25.06.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Karula vald, Valgamaa | varsominen | 24.04.2017 | Estrada | |
Eksport 0031 ER | Keisi | astutus | 15.05.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus | 20.07.2015 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Keisi | astutus | 04.06.2015 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Karula vald, Valgamaa | varsominen | 06.05.2016 | Elmar | Astutustodistus nro 16. |
Eksport 0031 ER | Vesta 6321 ER | astutus | 30.05.2015 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus vapaana | 15.07.2014 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.06.2015 | Eksura ERS | |
Eksport 0031 ER | Norma 6320 ER | astutus vapaana | 27.06.2014 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 28.05.2015 | Ettur ERS 0039 ER | |
Eksport 0031 ER | Tinna 6214 ER | astutus vapaana | 26.06.2014 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | syntyi oikea-aikaisesti kuolleena | 27.05.2015 | ||
Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus vapaana | 14.06.2013 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.05.2014 | Eurus (Eurus ERS) 2232 ER | |
Eksport 0031 ER | Vesta 6321 ER | astutus vapaana | 28.05.2013 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 28.04.2014 | Epithos ERS | |
Eksport 0031 ER | Tinna 6214 ER | astutus vapaana | 28.04.2013 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Norma 6320 ER | astutus vapaana | 15.03.2013 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Vihma 0016 ER | astutus | 18.06.2010 - 22.06.2010 | varsominen | 24.05.2011 | Erna 0010 ER | ||
Eksport 0031 ER | Karita | astutus | 11.06.2010 - 15.06.2010 | varsominen | 10.05.2011 | Ettäänperän Eks | ||
Eksport 0031 ER | Hara 6233 ER | astutus | 08.06.2010 - 09.08.2010 | tamma kuoli tiineyden aikana | ||||
Eksport 0031 ER | Nokia 0022 ER | astutus | 07.09.2007 | varsominen | 04.08.2008 | Elektronika (Elektra) 6325 ER | ||
Eksport 0031 ER | Eti 6245 ER | astutus | 14.08.2007 | varsominen | 06.07.2008 | Eranda 0004 ER | ||
Eksport 0031 ER | Tipsi (Teenu) | tuntematon | 29.06.2007 | ei tiinehtynyt | ||||
Eksport 0031 ER | Triivi | astutus | 10.09.2005 | ei tiinehtynyt | ||||
Eksport 0031 ER | Nelly (Nele) 6179 ER | astutus | 01.07.2003 | varsominen | 02.06.2004 | Hermes (Ektor) | ||
Eksport 0031 ER | Esperantsa 6258 ER | astutus | 20.04.2002 | varsominen | 20.03.2003 | Elegia | ||
Eksport 0031 ER | Emti 6259 ER | astutus | 10.03.2002 | tuntematon | 15.02.2003 | Empel | ||
Eksport 0031 ER | Veida 5936 ER | astutus | 01.07.2001 | varsominen | 01.06.2002 | Exit |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exit | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 01.06.2002 | Andres Supp | Eksport 0031 ER | Veida 5936 ER | |
Empel | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 15.02.2003 | Andres Supp | 233403000539603 | Eksport 0031 ER | Emti 6259 ER |
Elegia | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanrautias | 20.03.2003 | Andres Supp | 233002300539003 | Eksport 0031 ER | Esperantsa 6258 ER |
Hermes (Ektor) | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 02.06.2004 | Suune Tihane | 233002300617904 | Eksport 0031 ER | Nelly (Nele) 6179 ER |
Elektra | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 15.08.2004 | Suune Tihane | 233002300629704 | Eksport 0031 ER | Eti 6245 ER |
Eerikki (Luka) | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 29.04.2006 | Niina Kiiskinen | Eksport 0031 ER | Eti 6245 ER | |
Eranda 0004 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 06.07.2008 | Sari Vasenkari | 24600100K081003 | Eksport 0031 ER | Eti 6245 ER |
Elektronika (Elektra) 6325 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 04.08.2008 | Johanna Rekola | 24600100K081004 | Eksport 0031 ER | Nokia 0022 ER |
Ettäänperän Eks | risteytys | ori | ruunikko | 10.05.2011 | Tiina Keronen | 246001H00111259 | Eksport 0031 ER | Karita |
Erna 0010 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | punaruunikko | 24.05.2011 | Elisa Väyrynen (Pakanen) | 246001H00111730 | Eksport 0031 ER | Vihma 0016 ER |
Epithos ERS | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 28.04.2014 | Ratsimäe Oü | 233002300216714 | Eksport 0031 ER | Vesta 6321 ER |
Eurus (Eurus ERS) 2232 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanruunikko | 14.05.2014 | Ratsimäe Oü | 233002300216314 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
Ettur ERS 0039 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 28.05.2015 | Ratsimäe Oü | 2460031ER000215 | Eksport 0031 ER | Norma 6320 ER |
Eksura ERS | eestin raskas vetohevonen | tamma | villiruunikko | 14.06.2015 | Ratsimäe Oü | 2460031ER000415 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
Elmar | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 06.05.2016 | Ratsimäe Oü | 2460031ER001316 | Eksport 0031 ER | Keisi |
Estrada | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 24.04.2017 | Ratsimäe Oü | 2460031ER001717 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
Eera | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 12.07.2017 | Ratsimäe Oü | 2460031ER001817 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Sahkri Weski Elsi | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 21.05.2018 | Anu Reigo | 233002300269318 | Eksport 0031 ER | Häidseq (Hu) 0082 ER |
Esko | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanruunikko | 14.06.2018 | Ratsimäe Oü | 233002300274718 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
Ella | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 01.10.2018 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002218 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Elux 0045 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 21.05.2019 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002819 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
Emmet 0037 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 07.06.2019 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002619 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
Enna | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 12.06.2019 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002719 | Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER |
Edoora | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 14.03.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002920 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Esta | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 01.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003020 | Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER |
Elmo | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanrautias | 01.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003120 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
Egi 0084 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 23.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003220 | Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER |
Elkur | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 29.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003320 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
Elkar | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 10.04.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003722 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
Eskimo | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanrautias | 24.04.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003822 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
Ekkor | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 17.05.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003922 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Ennal | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 18.05.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER004022 | Eksport 0031 ER | Kinna ERS 0060 ER |
Emiira | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 13.05.2023 | Ratsimäe Oü | 2460031ER005023 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Ets | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 28.04.2024 | Ratsimäe Oü | 2460031ER005324 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
Enoora | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanrautias | 03.06.2024 | Ratsimäe Oü | 2460031ER005424 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Emmi | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 22.06.2024 | Ratsimäe Oü | 2460031ER005624 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
EHS, Hammaslahti, Suomi 29.08.2010: 7 - 7,5 - 7 - 7 - 7 - 7,5; mitat 169-222-26. EHS, 20.04.2002: 7 - 7 - 7 - 8 - 7 - 7; mitat 167-199-24. EHS, 18.05.2003: mitat 171-204-24. |
Pää: | tähti, karvapyörre silmien välissä |
Merkit rungolla: | 0 |
vej: | 0 |
oej: | 0 |
vtj: | 0 |
otj: | 0 |
Tunnistuspäivämäärä: | 04.02.2006 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
Mikrosirun numero: | 246098100184467 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | 12.01.2007 |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 110708 |
DNA-testin päivämäärä: | 17.12.2008 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | Genlab Niini |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
26.11.2019 | Pääkantakirja |