Nimi: | Koora |
Nimi polveutumistaulukossa: | Koora 0056 ER |
UELN: | 233002300147812 |
Sukupuoli: | tamma |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | rautias |
Syntymäpäivä: | 15.04.2012 |
Kasvattaja: | Ratsimäe Oü |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Kantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0056 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
Omistaja: | Ratsimäe Oü |
Hevosen pitopaikka: | Viro |
Passin myöntämisen pvm: | 15.10.2012 |
Passin saaja: | Anne Markvart |
Passin saajan osoite: | Ratsimäe talu, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa |
I: Kaipar 2200 ER
2004/ER/rautias |
II: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
III: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
IIII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
IIIE: Viuksi 5813 ER
1977/ER/vaaleanrautias |
|||
IIE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
IIEI: Runo 2082 ER
1985/ER/tummanrautias |
||
IIEE: Ernessa 5854 ER
1981/ER/rautias |
|||
IE: Kai 6256 ER
1998/ER/rautias |
IEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
IEII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Veina 5715 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
IEE: Vaara 5840 ER
1981/ER/vaaleanrautias |
IEEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
||
IEEE: Võlu 5625 ER
1974/ER/rautias |
|||
E: Norma 6320 ER
1990/ER/rautias |
EI: Noobel 2045 ER
1984/ER/vaaleanrautias |
EII: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EIII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
EIIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
EIE: Kadi 5815 ER
1978/ER/rautias |
EIEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
||
EIEE: Naima 5481 ER
1970/ER/ruunikko |
|||
EE: Vaika 5807 ER
1980/ER/vaaleanrautias |
EEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
EEII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
|
EEIE: Viire 4789 ER
1959/ER/rautias |
|||
EEE: Riima 5582 ER
1973/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Rumba 1389 ER
1963/ER/rautias-liinakko |
||
EEEE: Egu 5317 ER
1968/ER/vaaleanrautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | tuntematon | |||
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 17.05.2022 | Ekkor | |
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus vapaana | 11.04.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.03.2020 | Edoora | Astutustodistus nro 29. |
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus | 01.11.2017 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 01.10.2018 | Ella | |
Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER | astutus | 06.08.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Karula vald, Valgamaa | varsominen | 12.07.2017 | Eera |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eera | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 12.07.2017 | Ratsimäe Oü | 2460031ER001817 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Ella | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 01.10.2018 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002218 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Edoora | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 14.03.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002920 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
Ekkor | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 17.05.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003922 | Eksport 0031 ER | Koora 0056 ER |
0 |
Pää: | tähti |
Merkit rungolla: | 0 |
vej: | 0 |
oej: | 0 |
vtj: | 0 |
otj: | 0 |
Tunnistuspäivämäärä: | 28.09.2012 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Krista Sepp |
Mikrosirun numero: | 233098100027335 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | 03.11.2012 |
Mikrosiruttaja: | /Aili Ruul |
DNA-testin numero: | 4083 |
DNA-testin päivämäärä: | 01.10.2018 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
26.11.2019 | Kantakirja |