| Nimi: | Famos |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Famos |
| UELN: | 276436360150210 |
| Sukupuoli: | ori |
| Rotu: | reinin-saksan kylmäverinen |
| Väri: | ruunikko |
| Syntymäpäivä: | 26.04.2010 |
| Kasvattaja: | Carl-Friedrich Lutze |
| Syntymämaa: | Saksa |
| Kantakirjaosa: | |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
| Omistaja: | |
| Hevosen pitopaikka: | 0 |
| Passin myöntämisen pvm: | |
| Passin saaja: | |
| Passin saajan osoite: | 0 |
| I: Fulminant
/SaeT.K/tummanruunikko |
II: Famulus
/SaeT.K/ |
III: Fänger 1852
/reini/ |
IIII: Faust
/reini/ |
| IIIE: Uwine 5050
/reini/ |
|||
| IIE: Annika 5522
/reini/ |
IIEI: Ofus 1842
/reini/ |
||
| IIEE: St.Pr.St. Anneliese 5157
/reini/ |
|||
| IE: Hella
/SaeT.K/ |
IEI: Elias 1858
/reini/ |
IEII: Elbrus 1844
/SaeT.K/ |
|
| IEIE: Uwine 5050
/reini/ |
|||
| IEE: Heidi H 3264
/SaeT.K/ |
IEEI: Smart I 1855
/SaeT.K/ |
||
| IEEE: Halla H 3219
/reini/ |
|||
| E: St.Pr.St. H Bella
/Altm.K/ruunikko |
EI: Benetto
/Altm.K/ |
EII: Berthold
/reini/ |
EIII: Bedo 3590
/reini/ |
| EIIE: Erika 43617
/reini/ |
|||
| EIE: Eva H 43730
/reini/ |
EIEI: Enzian 3577
/reini/ |
||
| EIEE: Esta 43428
/reini/ |
|||
| EE: Emmi H 43980
/reini/ |
EEI: HB I Enorm I
/reini/ |
EEII: Enzian 3577
/reini/ |
|
| EEIE: Bianka H 43538
/reini/ |
|||
| EEE: Traute v. Wollenhagen
/reini/ |
EEEI: Meissel von Estedt 3393
/reini/ |
||
| EEEE: Karin II v. Wollenhagen 41119
/reini/ |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famos | Liiva Viktoria 0044 ER | astutus | 25.05.2016 | Nurmenuku talu, Sauga, Pärnumaa | varsominen | 27.04.2017 | Famous | Astutustodistuksen nro 0013780. |
| Famos | Natalja 6275 ER | astutus | 11.09.2015 - 15.09.2015 | Nurmenuku talu, Sauga, Pärnumaa | varsominen | 30.07.2016 | Freesia | Astutustodistuksen nro 0013777. |
| Famos | Natalja 6275 ER | astutus | 18.08.2015 - 21.08.2015 | Nurmenuku talu, Sauga, Pärnumaa | ei tiinehtynyt | |||
| Famos | Liiva Naksi 0042 ER | astutus vapaana | 04.08.2014 | Nurmenuku talu, Sauga, Pärnumaa | varsominen | 06.07.2015 | Fairy | |
| Famos | Ebora 0046 ER | astutus vapaana | 23.07.2014 | Nurmenuku talu, Sauga, Pärnumaa | varsominen | 17.06.2015 | Ferrera | |
| Famos | Kevade 0036 ER | astutus vapaana | 29.10.2013 | Nurmenuku talu, Sauga, Pärnumaa | varsominen | 29.09.2014 | Funny Fiona |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funny Fiona | risteytys | tamma | ruunikko | 29.09.2014 | Viktoria Kaasik | 233002800244414 | Famos | Kevade 0036 ER |
| Ferrera | risteytys | tamma | musta | 17.06.2015 | Eveli Lutterus | 233002800264215 | Famos | Ebora 0046 ER |
| Fairy | risteytys | tamma | ruunikko | 06.07.2015 | Viktoria Kaasik | 233002800263915 | Famos | Liiva Naksi 0042 ER |
| Freesia | risteytys | tamma | ruunikko | 30.07.2016 | Viktoria Kaasik | 2460031ER001216 | Famos | Natalja 6275 ER |
| Famous | risteytys | ruuna | hopeanmusta | 27.04.2017 | Viktoria Kaasik | 2460031ER001517 | Famos | Liiva Viktoria 0044 ER |
| 0 |
| Pää: | 0 |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | 0 |
| oej: | 0 |
| vtj: | 0 |
| otj: | 0 |
| Tunnistuspäivämäärä: | |
| Tunnistaja: | / |
| Mikrosirun numero: | 276020000029960 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | PL/P-27793 |
| DNA-testin päivämäärä: | 03.09.2013 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | 0 |