| Nimi: | Vadis |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Vadis 0023 ER |
| UELN: | 233002300183091 |
| Sukupuoli: | ori |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | punaruunikko |
| Syntymäpäivä: | 22.05.1991 |
| Kasvattaja: | Kohtla-Järve sovhoos |
| Syntymämaa: | Viro |
| Hevonen on kuollut | |
| Kuolinpäivä: | 16.11.2016 |
| Kuolinsyy: | |
| Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0023 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2171 ER |
| Omistaja: | Paula ja Kari Raittila |
| Hevosen pitopaikka: | Suomi |
| Passin myöntämisen pvm: | |
| Passin saaja: | |
| Passin saajan osoite: |
| I: Vagar 1863 ER
1978/ER/vaaleanrautias |
II: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
III: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
IIII: Viks 1155 A
1953/ER/punarautias |
| IIIE: Tonna 180 A
1948/ER/ruunikonpäistärikkö |
|||
| IIE: Mella 212 A
1952/ER/rautias |
IIEI: Makso 283 A
1937/ER/ruunikko |
||
| IIEE: Nelli 181 A
1947/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| IE: Irna 5368 ER
1969/ER/rautias |
IEI: Jaimo 1160 ER
1953/ER/tummanruunikko |
IEII: Jasto 239 A
1935/ER/rautiaanpäistärikkö |
|
| IEIE: Taimi 2503 EA
1946/ER/rautias |
|||
| IEE: Jaima 4310 ER
1952/ER/tummanrautias |
IEEI: Jutvi 400 A
1941/ER/ruunikko |
||
| IEEE: Irma 1436 EA
1940/ER/rautias |
|||
| E: Nerma 6080 ER
1986/ER/ruunikko |
EI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
EIII: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
| EIIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
|||
| EIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Jaimo 1160 ER
1953/ER/tummanruunikko |
||
| EIEE: Juula 4416 ER
1952/ER/tummanrautias |
|||
| EE: Termi 5700 ER
1977/ER/ruunikko |
EEI: Toksi 1355 ER
1960/ER/rautias |
EEII: Tagu 563 A
1946/ER/rautias |
|
| EEIE: Telja 4353 ER
1950/ER/musta |
|||
| EEE: Viiva 5466 ER
1970/ER/ruunikko |
EEEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| EEEE: Jutu 4734 ER
1960/ER/ruunikko |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadis 0023 ER | Hämy | astutus vapaana | 09.07.2013 | varsominen | 09.06.2014 | Veebel | ||
| Vadis 0023 ER | Nokia 0022 ER | astutus | 01.07.2012 - 21.07.2012 | varsominen | 16.06.2013 | Vallatus 2225 ER | ||
| Vadis 0023 ER | Eti 6245 ER | astutus | 11.07.2010 | varsominen | 10.06.2011 | Vingerpori | ||
| Vadis 0023 ER | Else | astutus | 21.06.2008 - 24.06.2008 | luominen | ||||
| Vadis 0023 ER | Hara 6233 ER | astutus | 02.07.2006 | varsominen | 03.07.2007 | Vagabond 2192 ER | ||
| Vadis 0023 ER | Neidi 6241 ER | astutus | 30.06.1999 | varsominen | 30.05.2000 | Wemby 6261 ER |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaade 6236 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 17.04.1994 | 233002300368594 | Vadis 0023 ER | Neidi 6127 ER | |
| Vadeera 6235 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 22.04.1994 | Vadis 0023 ER | Vineera 5600 ER | ||
| Viirus | risteytys | ruuna | ruunikko | 01.05.1994 | 233002800367294 | Vadis 0023 ER | Hiiri | |
| Volvo 6234 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 10.05.1994 | 233002300358694 | Vadis 0023 ER | Noora 6209 ER | |
| Vermi 6240 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 14.05.1994 | 233002300729494 | Vadis 0023 ER | Nermi 6171 ER | |
| Võlur Dimmu | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 15.05.1994 | 233002300182894 | Vadis 0023 ER | Nõbu 6041 ER | |
| Vadida 6273 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 14.03.1996 | 233002300748896 | Vadis 0023 ER | Naadi 6208 ER | |
| Vadis II | eestin raskas vetohevonen | ruuna | punaruunikko | 04.04.1997 | Karl Kivil | 233403000396697 | Vadis 0023 ER | |
| Vioola 6244 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 12.05.1997 | 233002300361297 | Vadis 0023 ER | Noora 6209 ER | |
| Virko 2174 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 12.07.1997 | Vadis 0023 ER | Neevi 6223 ER | ||
| Viida 6247 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 16.07.1997 | Vadis 0023 ER | Neidi 6127 ER | ||
| Viiu | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 18.07.1997 | Vadis 0023 ER | Noora 6221 ER | ||
| Visu 6239 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 28.07.1997 | 233002300628297 | Vadis 0023 ER | Nisu 6129 ER | |
| Sulo | risteytys | ruuna | punaruunikko | 05.02.1999 | Vadis 0023 ER | |||
| Wemby 6261 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 30.05.2000 | 233002300428000 | Vadis 0023 ER | Neidi 6241 ER | |
| Vihma 0016 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 24.06.2006 | Johanna Rekola | 24600100K061005 | Vadis 0023 ER | Nokia 0022 ER |
| Vagabond 2192 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 03.07.2007 | Saija Huttunen | 24600100K071001 | Vadis 0023 ER | Hara 6233 ER |
| Viira 0024 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | hopeanruunikko | 23.07.2007 | Johanna Rekola | 24600100K071006 | Vadis 0023 ER | Nokia 0022 ER |
| Biveran Diselse | risteytys | tamma | voikko | 04.03.2010 | Paula ja Kari Raittila | 246001H00102098 | Vadis 0023 ER | Else |
| Vingerpori | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 10.06.2011 | Sari Vasenkari | 246001H00111782 | Vadis 0023 ER | Eti 6245 ER |
| Raittilan Safiiri | risteytys | tamma | punaruunikko | 22.04.2013 | Paula ja Kari Raittila | 246001H00131656 | Vadis 0023 ER | Adaliina R |
| Vallatus 2225 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | punarautias | 16.06.2013 | Johanna Rekola | 233002300186413 | Vadis 0023 ER | Nokia 0022 ER |
| Veebel | risteytys | ruuna | punarautias | 09.06.2014 | Pasi Väyrynen | 233002300231114 | Vadis 0023 ER | Hämy |
| Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2010 | Hammaslahti, Suomi | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 18.11.1994 | Vitsiku küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa, Viro | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2010 | Hammaslahti, Suomi | 163.00 | 202.00 | 25.50 |
| 28.07.1997 | 165.00 | 201.00 | 23.50 |
| Ajo- ja vetokokeet 03.06.2000, Tori Hobusekasvandus, Pärnumaa: 2 km käynti 9 min 46 sek, 2 km ravi 3 min 30 sek, veto 1400 kg. Ajo- ja vetokokeet 07.06.1998, Tori Hobusekasvandus, Pärnumaa: 2 km käynti 10 min 17 sek, 2 km ravi 3 min 32 sek, veto 1900 kg. |
| Pää: | läpikäyvä läsi, jänispilkku |
| Merkit rungolla: | |
| vej: | vuohissukka, kirjokavio |
| oej: | |
| vtj: | puolisukka, valkokavio |
| otj: | puolisukka, valkokavio |
| Tunnistuspäivämäärä: | |
| Tunnistaja: | / |
| Mikrosirun numero: | |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 135591 |
| DNA-testin päivämäärä: | 23.11.2011 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | Genlab Niini, Suomi |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 01.06.2016 | Pääkantakirja |