| Nimi: | Emti |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Emti 6259 ER |
| UELN: | 233002300746799 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | ruunikko |
| Syntymäpäivä: | 15.07.1999 |
| Kasvattaja: | |
| Syntymämaa: | Viro |
| Kantakirjaosa: | |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6259 ER |
| Omistaja: | |
| Hevosen pitopaikka: | 0 |
| Passin myöntämisen pvm: | |
| Passin saaja: | |
| Passin saajan osoite: | 0 |
| I:
// |
II:
// |
III:
// |
IIII:
// |
| IIIE:
// |
|||
| IIE:
// |
IIEI:
// |
||
| IIEE:
// |
|||
| IE:
// |
IEI:
// |
IEII:
// |
|
| IEIE:
// |
|||
| IEE:
// |
IEEI:
// |
||
| IEEE:
// |
|||
| E: Vuti 5764 ER
1974/ER/vaaleanruunikko |
EI: Vedur
/ER/musta |
EII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
EIII: Viks 1155 A
1953/ER/punarautias |
| EIIE: Tonna 180 A
1948/ER/ruunikonpäistärikkö |
|||
| EIE: Vilka 5097 ER
1961/ER/punarautias |
EIEI: Vapper 1134 A
1952/ER/vaaleanrautias |
||
| EIEE: Ilja 4501 ER
1954/ER/punarautias |
|||
| EE: Vilka 5097 ER
1961/ER/punarautias |
EEI: Vapper 1134 A
1952/ER/vaaleanrautias |
EEII: Vagu 465 A
1944/ER/vaaleanrautias |
|
| EEIE: Gadi 1517 EA
// |
|||
| EEE: Ilja 4501 ER
1954/ER/punarautias |
EEEI:
// |
||
| EEEE:
// |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagabond 2192 ER | Emti 6259 ER | astutus vapaana | 10.08.2016 - 31.12.2016 | varsominen | 25.07.2017 | Vemter | ||
| Vagabond 2192 ER | Emti 6259 ER | astutus vapaana | 31.08.2015 - 31.12.2015 | varsominen | 31.07.2016 | Vemte | ||
| Eksport 0031 ER | Emti 6259 ER | astutus | 10.03.2002 | tuntematon | 15.02.2003 | Empel |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empel | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 15.02.2003 | Andres Supp | 233403000539603 | Eksport 0031 ER | Emti 6259 ER |
| Emt | risteytys | ruuna | ruunikko | 13.05.2004 | Andres Supp | 233408000630704 | Dollar 13 565 T | Emti 6259 ER |
| Kati 6332 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 25.05.2007 | 233002300841907 | Kaspar 2173 ER | Emti 6259 ER | ||
| Hemti 6388 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 14.07.2013 | 233002300207013 | Heartland 2199 ER | Emti 6259 ER | ||
| Vemte | eestin raskas vetohevonen | tamma | 31.07.2016 | 233002300228816 | Vagabond 2192 ER | Emti 6259 ER | ||
| Vemter | eestin raskas vetohevonen | ori | 25.07.2017 | 233002300258117 | Vagabond 2192 ER | Emti 6259 ER |
| 0 |
| Pää: | 0 |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | 0 |
| oej: | 0 |
| vtj: | 0 |
| otj: | 0 |
| Tunnistuspäivämäärä: | |
| Tunnistaja: | / |
| Mikrosirun numero: | 0 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 0 |
| DNA-testin päivämäärä: | |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | 0 |