| Nimi: | Kaspar |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Kaspar 2173 ER |
| UELN: | 233002300374996 |
| Sukupuoli: | ori |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | rautias |
| Syntymäpäivä: | 22.06.1996 |
| Kasvattaja: | |
| Syntymämaa: | Viro |
| Kantakirjaosa: | |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2173 ER |
| Omistaja: | |
| Hevosen pitopaikka: | 0 |
| Passin myöntämisen pvm: | |
| Passin saaja: | |
| Passin saajan osoite: | 0 |
| I: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
II: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
III: Kena 1303 A
1957/ER/vaaleanrautias |
IIII: Karat 571 A
1943/ard/rautias |
| IIIE: Kroska 225 A
1949/ER/rautias |
|||
| IIE: Taili
/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Toomas 977 EA
1949/ER/ruunikko |
||
| IIEE:
// |
|||
| IE: Viuksi 5813 ER
1977/ER/vaaleanrautias |
IEI: Vips 1480 ER
1965/ER/vaaleanrautias |
IEII: Viks 1155 A
1953/ER/punarautias |
|
| IEIE: Imba 4824 ER
1951/ER/rautias |
|||
| IEE: Nunne 5599 ER
1971/ER/rautias |
IEEI: Nukkur 1307 ER
1957/ER/punarautias |
||
| IEEE: Neeva 5245 ER
1967/ER/rautias |
|||
| E: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
EI: Runo 2082 ER
1985/ER/tummanrautias |
EII: Riksa 1726 ER
1971/ER/rautias |
EIII: Rambatan 1006 NR
1951/neuv/rautias |
| EIIE: Palle (Malle) 5471 ER
1959/ER/rautias |
|||
| EIE: Kalli 5554 ER
1971/ER/rautias |
EIEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
||
| EIEE: Manni 4947 ER
1960/ER/rautias |
|||
| EE: Ernessa 5854 ER
1981/ER/rautias |
EEI: Edur 1815 ER
1975/ER/ruunikko |
EEII: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
|
| EEIE: Milee 5312 ER
1967/ER/ruunikko |
|||
| EEE: Vella 5765 ER
1977/ER/rautias |
EEEI:
// |
||
| EEEE:
// |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaspar 2173 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 11.05.2005 | varsominen | 19.04.2006 | Kallike 0050 ER |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaivar 2176 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 16.07.1999 | Kaspar 2173 ER | Vaida 6178 ER | ||
| Kevin 2187 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 08.04.2002 | 233002300589302 | Kaspar 2173 ER | Neidi 6241 ER | |
| Kally 6286 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | punarautias | 08.08.2002 | Suune Tihane | 233403000600502 | Kaspar 2173 ER | Nelly (Nele) 6179 ER |
| Kelli 0034 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanpunarautias | 19.07.2003 | Viktoria Kaasik | 233002300539803 | Kaspar 2173 ER | Neidi 6241 ER |
| Kaipar 2200 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 10.06.2004 | 233002300613704 | Kaspar 2173 ER | Kai 6256 ER | |
| Kallike 0050 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 19.04.2006 | Tatjana Mihaljova | 233002300788606 | Kaspar 2173 ER | Ewita 0048 ER |
| Kastan | risteytys | ruuna | rautias | 20.07.2006 | Vahur Kuresson | 233408000790506 | Kaspar 2173 ER | Katja |
| Karita | risteytys | tamma | rautias | 06.03.2007 | Elle Mässak | 233408000815607 | Kaspar 2173 ER | Drama |
| Kagi 0062 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 12.05.2007 | Urmas Soosalu | 233002300800107 | Kaspar 2173 ER | Tinna 6214 ER |
| Kati 6332 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 25.05.2007 | 233002300841907 | Kaspar 2173 ER | Emti 6259 ER | ||
| Kasper 2194 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | hopeanruunikko | 31.05.2007 | Andres Supp | 233002300841707 | Kaspar 2173 ER | Eera 6269 ER |
| Kill Bill | eestin raskas vetohevonen | ruuna | hopeanruunikko | 06.06.2007 | Andres Supp | 233002300992607 | Kaspar 2173 ER | Elli 6260 ER |
| Korall 2215 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | 10.06.2007 | 233403000853807 | Kaspar 2173 ER | Nolla 6207 ER | ||
| Kraft | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 10.06.2007 | Andres Supp | 233403000853707 | Kaspar 2173 ER | Estafeta 6268 ER |
| Kasanne 6328 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 12.06.2007 | 233002300853507 | Kaspar 2173 ER | Neemi 6215 ER | ||
| Karra 6323 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 17.06.2007 | 233002300841607 | Kaspar 2173 ER | Eskera 6266 ER | ||
| Kaspia 6306 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 18.06.2007 | 233002300841807 | Kaspar 2173 ER | Erka 6251 ER | ||
| Kadida 6329 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 01.04.2008 | 233002300082308 | Kaspar 2173 ER | Vadida 6273 ER | ||
| Keisha 6373 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 04.01.2009 | 233002300915209 | Kaspar 2173 ER | Estafeta 6268 ER | ||
| Kasmiir 0025 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 26.03.2009 | Andres Supp | 233002300986109 | Kaspar 2173 ER | Vaade 6236 ER |
| Kreeka 6396 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 30.03.2009 | 233002300985309 | Kaspar 2173 ER | Esperantsa 6258 ER | ||
| Karma 6345 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 15.06.2009 | 233002300934309 | Kaspar 2173 ER | Evita 6280 ER | ||
| Kallis 2229 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | 20.05.2014 | 233002300240614 | Kaspar 2173 ER | Kalli 6267 ER |
| EHS, Sagadi, Lääne-Virumaa 07.08.2010: 7 - 7 - 7 - 6 - 7 - 7 |
| Pää: | 0 |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | 0 |
| oej: | 0 |
| vtj: | 0 |
| otj: | 0 |
| Tunnistuspäivämäärä: | |
| Tunnistaja: | / |
| Mikrosirun numero: | 0 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 609 |
| DNA-testin päivämäärä: | 07.03.2007 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |