| Nimi: | Nooli |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Nooli |
| UELN: | 233002300046210 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | risteytys |
| Väri: | tummanrautias |
| Syntymäpäivä: | 21.06.2010 |
| Kasvattaja: | Andres Supp |
| Syntymämaa: | Viro |
| Kantakirjaosa: | Lisäosa B (risteytys) |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
| Omistaja: | Nea Lamminmäki |
| Hevosen pitopaikka: | Suomi |
| Passin myöntämisen pvm: | 12.05.2011 |
| Passin saaja: | Andres Supp |
| Passin saajan osoite: | Vitsiku küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa |
| Teurastaminen elintarvikkeeksi kielletty | |
| I: Naksur 2137 ER
1987/ER/rautias |
II: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
III: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
IIII: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
| IIIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
|||
| IIE: Esmera 5683 ER
1975/ER/rautias |
IIEI: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
||
| IIEE: Eene 5587 ER
1972/ER/ruunikko |
|||
| IE: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
IEI: Viskus 1758 ER
1974/ER/rautias |
IEII: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
|
| IEIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
| IEE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
IEEI: Veenus 1669 ER
1970/ER/rautias |
||
| IEEE: Geeda 5061 ER
1966/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| E: Dolori
2004/rist./tummanrautias |
EI: Dollar 13 565 T
1995/tori/tummanrautias |
EII: Dinaar 11 055 T
1980/tori/tummanrautias |
EIII: 33 Difer
1965/hann/rautias |
| EIIE: Heeli 16 489 T
1969/tori/rautias |
|||
| EIE: Hilo 21 699 T
1986/tori/tummanrautias |
EIEI: Heller 9659 T
1973/tori/tummanrautias |
||
| EIEE: Soksi 18 475 T
1975/tori/rautias |
|||
| EE: Nolla 6207 ER
1990/ER/rautias |
EEI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EEII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
|
| EEIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
| EEE: Nana 5897 ER
1982/ER/ruunikko |
EEEI: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
||
| EEEE: Viibi 5822 ER
1979/ER/ruunikko |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagabond 2192 ER | Nooli | astutus vapaana | 15.06.2016 - 31.12.2016 | varsominen | 21.07.2017 | Vooler | ||
| Vagabond 2192 ER | Nooli | astutus vapaana | 08.07.2015 - 05.09.2015 | varsominen | 06.08.2016 | Valbin | ||
| Heartland 2199 ER | Nooli | astutus vapaana | 07.06.2013 - 31.12.2013 | ei tiinehtynyt |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valbin | risteytys | ruuna | tummanrautias | 06.08.2016 | Andres Supp | 233002800227516 | Vagabond 2192 ER | Nooli |
| Vooler | risteytys | ruuna | tummanrautias | 21.07.2017 | Andres Supp | 233002800257717 | Vagabond 2192 ER | Nooli |
| 0 |
| Pää: | epäsäännöllinen haaroittuva tähti, läpikäyvä läsi, alahuuli valkea |
| Merkit rungolla: | liinahtava |
| vej: | vuohissukka |
| oej: | vuohissukka |
| vtj: | etukorkea vuohissukka, valkokavio |
| otj: | sisäruunu valkoinen |
| Tunnistuspäivämäärä: | 08.10.2010 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Krista Sepp |
| Mikrosirun numero: | 233098100027493 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | 08.10.2010 |
| Mikrosiruttaja: | /M. Anton |
| DNA-testin numero: | 0 |
| DNA-testin päivämäärä: | |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | 0 |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | Lisäosa B (risteytys) |