Nimi: | Naksur |
Nimi polveutumistaulukossa: | Naksur 2137 ER |
UELN: | 233002300182187 |
Sukupuoli: | ori |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | rautias |
Syntymäpäivä: | 21.05.1987 |
Kasvattaja: | Uhtna kolhoos |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2137 ER |
Omistaja: | |
Hevosen pitopaikka: | |
Passin myöntämisen pvm: | |
Passin saaja: | |
Passin saajan osoite: |
I: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
II: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
III: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
IIII: Noksi 761 A
1947/ER/punarautias |
IIIE: Massa 4014 ER
1951/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
IIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
IIEI: Volli 624 A
// |
||
IIEE: Malli 3014 EA
// |
|||
IE: Esmera 5683 ER
1975/ER/rautias |
IEI: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
IEII: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
|
IEIE: Kasku 4358 ER
1951/ER/rautias |
|||
IEE: Eene 5587 ER
1972/ER/ruunikko |
IEEI: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
||
IEEE: Viina 5441 ER
// |
|||
E: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
EI: Viskus 1758 ER
1974/ER/rautias |
EII: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
EIII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
EIIE: Mella 212 A
1952/ER/rautias |
|||
EIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
EIEE: Naia 4709 ER
1959/ER/rautias |
|||
EE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
EEI: Veenus 1669 ER
1970/ER/rautias |
EEII: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
|
EEIE: Kaama 214 A
1952/ER/rautias |
|||
EEE: Geeda 5061 ER
1966/ER/rautiaanpäistärikkö |
EEEI: Gerall 947 A
1950/ER/rautiaanpäistärikkö |
||
EEEE: Gaida 4825 ER
1958/ER/vaaleanrautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naksur 2137 ER | Varma 0076 ER | astutus | 12.06.2009 | ei tiinehtynyt | ||||
Naksur 2137 ER | Eida 0002 ER | astutus | 08.06.2009 | varsominen | 08.05.2010 | Nils Holgerson 0017 ER | ||
Naksur 2137 ER | Todi 0018 ER | astutus | 13.05.2009 | ei tiinehtynyt | ||||
Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 25.06.2008 - 28.06.2008 | varsominen | 28.05.2009 | Liiva Naksi 0042 ER | ||
Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 06.04.2004 - 11.04.2004 | varsominen | 11.03.2005 | Nisu 6317 ER |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noora 6294 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanrautias | 26.07.1993 | 233002300864193 | Naksur 2137 ER | Killu 6097 ER | |
Neidi 6241 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 16.03.1996 | 233002300182496 | Naksur 2137 ER | Ragna 6183 ER | |
Nikita 6257 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 04.04.1999 | Naksur 2137 ER | Ragna 6183 ER | ||
Naksura 6293 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 19.04.2000 | Silvia Keskküla | 233002300464200 | Naksur 2137 ER | Hara 6233 ER |
Nokia 0022 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 10.06.2000 | Silvia Keskküla | 233002300408300 | Naksur 2137 ER | Kübe 6174 ER |
Natalja 6275 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 18.04.2001 | Silvia Keskküla | 233002300739701 | Naksur 2137 ER | Ragna 6183 ER |
Neiu (Heidi) 6338 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 26.01.2002 | Saija Huttunen | 24600100K021016 | Naksur 2137 ER | Hara 6233 ER |
Nisu 6317 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 11.03.2005 | 233002300704405 | Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER | |
Naeratus 6367 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 27.07.2006 | 233002300786906 | Naksur 2137 ER | Ramona 6227 ER | ||
Neverka (Verka) 6387 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 15.05.2009 | 233002300985209 | Naksur 2137 ER | Erka 6251 ER | ||
Liiva Naksi 0042 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 28.05.2009 | Tatjana Mihaljova | 233002300943509 | Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER |
Neera 6382 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 07.06.2009 | 233002300985809 | Naksur 2137 ER | Veere 6307 ER | ||
Liiva Naks | eestin raskas vetohevonen | ori | 08.06.2009 | 233002300943609 | Naksur 2137 ER | Kallike 0050 ER | ||
Narova 6344 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 11.06.2009 | 233002300027509 | Naksur 2137 ER | Vigura 6305 ER | ||
Nelli 6390 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 27.06.2009 | 233002300985009 | Naksur 2137 ER | Elli 6260 ER | ||
Nasva 6398 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 15.07.2009 | 233002300027609 | Naksur 2137 ER | Kaspia 6306 ER | ||
Neste 6385 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 05.05.2010 | 233002300046610 | Naksur 2137 ER | Esperantsa 6258 ER | ||
Nils Holgerson 0017 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 08.05.2010 | Sari Vasenkari | 246001H00101339 | Naksur 2137 ER | Eida 0002 ER |
Naima 6384 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 04.06.2010 | 233002300046510 | Naksur 2137 ER | Vaade 6236 ER | ||
Neiu 6353 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 05.06.2010 | 233002300045110 | Naksur 2137 ER | Edita II 6271 ER | ||
Niiva 6352 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 09.06.2010 | 233002300046410 | Naksur 2137 ER | Viia 6311 ER | ||
Narma 6351 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 10.06.2010 | 233002300046110 | Naksur 2137 ER | Varkanta 6303 ER | ||
Nerka 6383 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 12.06.2010 | 233002300045710 | Naksur 2137 ER | Erka 6251 ER | ||
Nesta | eestin raskas vetohevonen | tamma | 18.06.2010 | 233002300045510 | Naksur 2137 ER | Vesta 6304 ER | ||
Nooli | risteytys | tamma | 21.06.2010 | 233002300046210 | Naksur 2137 ER | Dolori | ||
Norlik 2206 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | 21.06.2010 | 233002300044210 | Naksur 2137 ER | Vermi 6240 ER | ||
Neff 2202 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | 21.06.2010 | 233002300044310 | Naksur 2137 ER | Estafeta 6268 ER | ||
Naana 6377 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 30.06.2010 | 233002300046010 | Naksur 2137 ER | Vanta 6310 ER | ||
Niida 6393 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 07.08.2010 | 233002300045910 | Naksur 2137 ER | Vedita 6283 ER | ||
Nigaara 6391 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 25.08.2010 | 233002300045210 | Naksur 2137 ER | Kaspia 6306 ER | ||
Needi 6400 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 10.09.2010 | 233002300046310 | Naksur 2137 ER | Veidi 6309 ER | ||
Naudi 6379 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 24.09.2010 | 233002300045610 | Naksur 2137 ER | Naadi 6208 ER | ||
Naada 6399 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 03.04.2011 | 233002300082411 | Naksur 2137 ER | Kadida 6329 ER | ||
Natt | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 02.05.2011 | Andres Supp | 233002300086311 | Naksur 2137 ER | Kati 6332 ER |
Norris 0015 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | tummanrautias | 22.05.2011 | Andres Supp | 233002300103111 | Naksur 2137 ER | Edita II 6271 ER |
Norri | risteytys | tamma | 28.05.2011 | 233002800103511 | Naksur 2137 ER | Dolori | ||
Naki 6375 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 30.05.2011 | 233002300104511 | Naksur 2137 ER | Estafeta 6268 ER | ||
Nevrik 2207 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 15.06.2011 | Andres Supp | 233002300109011 | Naksur 2137 ER | Evrika 6277 ER |
Norra 6378 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 19.06.2011 | 233002300109511 | Naksur 2137 ER | Vigura 6305 ER | ||
Nord-Ost 2205 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 20.06.2011 | Andres Supp | 233002300109411 | Naksur 2137 ER | Varkanta 6303 ER |
Nisu 6392 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 28.06.2011 | 233002300109611 | Naksur 2137 ER | Eviida 6308 ER | ||
Normandia 6381 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 28.06.2011 | 233002300109711 | Naksur 2137 ER | Vendre 6284 ER | ||
Nesti 6380 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 14.08.2011 | 233002300110111 | Naksur 2137 ER | Veidi 6309 ER | ||
Naksi-Doona | risteytys | tamma | 20.10.2011 | 233002800110211 | Naksur 2137 ER | Doona |
Varudi küla 01.11.1989: 9 - 9 - 9 EHS, Atsalama 06.08.2005: 8 - 8 - 7 - 8 - 8 - 8 |
Pää: | |
Merkit rungolla: | |
vej: | |
oej: | |
vtj: | |
otj: |
Tunnistuspäivämäärä: | |
Tunnistaja: | / |
Mikrosirun numero: | |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 536 |
DNA-testin päivämäärä: | 03.04.2006 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |