| Nimi: | Ellu |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Ellu 0020 ER |
| UELN: | 233002300389999 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | punarautias |
| Syntymäpäivä: | 03.06.1999 |
| Kasvattaja: | Jüri Pertel |
| Syntymämaa: | Viro |
| Hevonen on kuollut | |
| Kuolinpäivä: | |
| Kuolinsyy: | |
| Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0020 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6249 ER |
| Omistaja: | Tanja Välimäki |
| Hevosen pitopaikka: | Suomi |
| Passin myöntämisen pvm: | 30.10.2012 |
| Passin saaja: | Jüri Pertel |
| Passin saajan osoite: | Pajualuse küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa |
| I: Ettur 2054 ER
1984/ER/rautias |
II: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
III: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
IIII: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
| IIIE: Kasku 4358 ER
1951/ER/rautias |
|||
| IIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
| IIEE: Naia 4709 ER
1959/ER/rautias |
|||
| IE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
IEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
IEII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
|
| IEIE: Mella 212 A
1952/ER/rautias |
|||
| IEE: Karma 229 A
1955/ER/vaaleanrautias |
IEEI: Karat 571 A
1943/ard/rautias |
||
| IEEE: Kroska 225 A
1949/ER/rautias |
|||
| E: Telgi 5958 ER
1983/ER/ruunikonpäistärikkö |
EI: Tõll 1830 ER
1976/ER/tummanrautias |
EII: Toksi 1355 ER
1960/ER/rautias |
EIII: Tagu 563 A
1946/ER/rautias |
| EIIE: Telja 4353 ER
1950/ER/musta |
|||
| EIE: Kulle 5271 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Kena 1303 A
1957/ER/vaaleanrautias |
||
| EIEE: Jaima 5027 ER
1957/ER/ruunikko |
|||
| EE: Viili (Vidi) 5785 ER
1980/ER/ruunikonpäistärikkö |
EEI: Velbo 1607 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
EEII: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
|
| EEIE: Naima 4710 ER
1959/ER/rautias |
|||
| EEE: Virre 5729 ER
1978/ER/ruunikko |
EEEI: Velbo 1607 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
||
| EEEE: Ernes 5685 ER
1975/ER/ruunikko |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagabond 2192 ER | Ellu 0020 ER | astutus vapaana | 29.01.2013 | varsominen | 22.02.2014 | Vikur | ||
| Vagabond 2192 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 17.05.2012 - 18.05.2012 | ei tiinehtynyt | ||||
| Vagabond 2192 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 30.05.2011 | syntyi oikea-aikaisesti kuolleena | ||||
| Vagabond 2192 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 13.08.2009 | varsominen | 23.07.2010 | Viggo | ||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 18.08.2008 | varsominen | 23.07.2009 | Häidseq (Hu) 0082 ER | ||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 16.08.2007 | varsominen | 15.07.2008 | Hamlet | ||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 02.07.2006 | varsominen | 08.06.2007 | Hämarik 0040 ER | ||
| Hälvin | Ellu 0020 ER | tuntematon | 24.06.2005 | varsominen | 24.05.2006 | Härel 2208 ER | ||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 07.05.2004 - 15.07.2004 | varsominen | 08.06.2005 | Härmo 2189 ER | ||
| Haamor | Ellu 0020 ER | tuntematon | 01.01.2003 - 31.12.2003 | varsominen | 18.05.2004 | Hälvin | ||
| Haamor | Ellu 0020 ER | astutus | 10.06.2002 | varsominen | 09.05.2003 | Harlet | ||
| Kaivar 2176 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 24.05.2001 | varsominen | 24.04.2002 | Kalli 6264 ER |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalli 6264 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanrautias | 24.04.2002 | 233002300784602 | Kaivar 2176 ER | Ellu 0020 ER | |
| Harlet | risteytys | ruuna | ruunikonpäistärikkö | 09.05.2003 | Jüri Pertel | 233408000742903 | Haamor | Ellu 0020 ER |
| Hälvin | risteytys | ori | tummanrautias | 18.05.2004 | Haide Pertel | 233403000628604 | Haamor | Ellu 0020 ER |
| Härmo 2189 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 08.06.2005 | 233002300707905 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | |
| Härel 2208 ER | risteytys | ruuna | rautias | 24.05.2006 | Jüri Pertel | 233002300784406 | Hälvin | Ellu 0020 ER |
| Hämarik 0040 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 08.06.2007 | Jüri Pertel | 233002300824207 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER |
| Hamlet | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 15.07.2008 | 233002300874008 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | |
| Häidseq (Hu) 0082 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 23.07.2009 | Lendermäe Oü | 233002300952109 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER |
| Viggo | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 23.07.2010 | 233002300046710 | Vagabond 2192 ER | Ellu 0020 ER | |
| Vikur | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 22.02.2014 | 233002300218814 | Vagabond 2192 ER | Ellu 0020 ER |
| Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2012 | Perila, Harjumaa, Viro | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
| 06.08.2005 | Atsalama | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2012 | Perila, Harjumaa, Viro | 158.00 | 207.00 | 22.00 |
| 06.08.2005 | Atsalama | 159.00 | 195.00 | 22.00 |
| Pää: | sekakarvoja otsassa, tähden aihe, kuonolla sekakarvoja |
| Merkit rungolla: | rungolla sekakarvoja |
| vej: | juovakavio |
| oej: | juovakavio |
| vtj: | |
| otj: | juovakavio |
| Tunnistuspäivämäärä: | 25.10.2012 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Krista Sepp |
| Mikrosirun numero: | |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 201601793 |
| DNA-testin päivämäärä: | 03.05.2016 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | Certagen GmbH, Saksa |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 10.10.2015 | Pääkantakirja |