| Nimi: | Härold |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Härold 2181 ER |
| UELN: | 233002300663301 |
| Sukupuoli: | ori |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | rautias |
| Syntymäpäivä: | 20.08.2001 |
| Kasvattaja: | |
| Syntymämaa: | Viro |
| Kantakirjaosa: | |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2181 ER |
| Omistaja: | |
| Hevosen pitopaikka: | |
| Passin myöntämisen pvm: | |
| Passin saaja: | |
| Passin saajan osoite: |
| I: Hospadin 0011 ER
1997/ER/rautias |
II: Herold 2170 ER
1990/schlesw/vaaleanrautias |
III: Balduin 230002884
/tuntematon/vaaleanrautias |
IIII: Upsala 230324779
//vaaleanrautias |
| IIIE: Undine 230001479
//vaaleanrautias |
|||
| IIE: Zarina 230001582
/tuntematon/vaaleanrautias |
IIEI: Tornado 230324678
//vaaleanrautias |
||
| IIEE: Paola 230000175
//vaaleanrautias |
|||
| IE: Kerri 5968 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
IEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
IEII: Kena 1303 A
1957/ER/vaaleanrautias |
|
| IEIE: Taili
/ER/vaaleanrautias |
|||
| IEE: Vineera 5600 ER
1973/ER/vaaleanrautias |
IEEI: Vips 1480 ER
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| IEEE: Nälli 5247 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
| E: Eti 6245 ER
1997/ER/rautias |
EI: Ettur 2054 ER
1984/ER/rautias |
EII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
EIII: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
| EIIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
| EIE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| EIEE: Karma 229 A
1955/ER/vaaleanrautias |
|||
| EE: Vaida 6178 ER
1988/ER/rautias |
EEI: Vagant 1960 ER
1981/ER/rautias |
EEII: Vemp 1482 ER
1966/eesti/vaaleanrautias |
|
| EEIE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
|||
| EEE: Nooru 5812 ER
1980/ER/rautias |
EEEI: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
||
| EEEE: Todi
/ER/rautias |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 18.08.2008 | varsominen | 23.07.2009 | Häidseq (Hu) 0082 ER | ||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 16.08.2007 | varsominen | 15.07.2008 | Hamlet | ||
| Härold 2181 ER | Heldi 0038 ER | astutus | 18.08.2006 | syntyi oikea-aikaisesti kuolleena | 02.07.2008 | |||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 02.07.2006 | varsominen | 08.06.2007 | Hämarik 0040 ER | ||
| Härold 2181 ER | Heldi 0038 ER | astutus | 01.05.2005 - 01.10.2005 | syntyi oikea-aikaisesti kuolleena | 01.08.2006 | |||
| Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | astutus | 07.05.2004 - 15.07.2004 | varsominen | 08.06.2005 | Härmo 2189 ER |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härmo 2189 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 08.06.2005 | 233002300707905 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | |
| Hellik 0052 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 07.06.2006 | Jüri Pertel | 233002300784306 | Härold 2181 ER | Kalli 6264 ER |
| Haldjas 6322 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 08.06.2007 | 233002300824007 | Härold 2181 ER | Kalli 6264 ER | |
| Hämarik 0040 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 08.06.2007 | Jüri Pertel | 233002300824207 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER |
| Hamlet | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 15.07.2008 | 233002300874008 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER | |
| Hermeliine 0030 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanrautias | 27.07.2008 | Jüri Pertel | 233002300873908 | Härold 2181 ER | Kalli 6264 ER |
| Heartland 2199 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 20.07.2009 | Jüri Pertel | 233002300983409 | Härold 2181 ER | Kalli 6264 ER |
| Häidseq (Hu) 0082 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 23.07.2009 | Lendermäe Oü | 233002300952109 | Härold 2181 ER | Ellu 0020 ER |
| Härri 2223 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 15.09.2011 | Jüri Pertel | 233002300105411 | Härold 2181 ER | Kalli 6264 ER |
| EHS, Atsalama, 06.08.2005: 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 6 |
| Pää: | |
| Merkit rungolla: | |
| vej: | |
| oej: | |
| vtj: | |
| otj: |
| Tunnistuspäivämäärä: | |
| Tunnistaja: | / |
| Mikrosirun numero: | |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 1617 |
| DNA-testin päivämäärä: | 25.03.2011 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |