| Nimi: | Kagi |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Kagi 0062 ER |
| UELN: | 233002300800107 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | rautias |
| Syntymäpäivä: | 12.05.2007 |
| Kasvattaja: | Urmas Soosalu |
| Syntymämaa: | Viro |
| Hevonen on kuollut | |
| Kuolinpäivä: | 18.04.2022 |
| Kuolinsyy: | Vaikea varsominen, kaksoset |
| Kantakirjaosa: | Kantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0062 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
| Omistaja: | Ratsimäe Oü |
| Hevosen pitopaikka: | Viro |
| Passin myöntämisen pvm: | 30.05.2007 |
| Passin saaja: | Urmas Soosalu |
| Passin saajan osoite: | Nõmme tee 1, Lohusuu alevik, Lohusuu vald, Ida-Virumaa |
| I: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
II: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
III: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
IIII: Kena 1303 A
1957/ER/vaaleanrautias |
| IIIE: Taili
/ER/vaaleanrautias |
|||
| IIE: Viuksi 5813 ER
1977/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Vips 1480 ER
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| IIEE: Nunne 5599 ER
1971/ER/rautias |
|||
| IE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
IEI: Runo 2082 ER
1985/ER/tummanrautias |
IEII: Riksa 1726 ER
1971/ER/rautias |
|
| IEIE: Kalli 5554 ER
1971/ER/rautias |
|||
| IEE: Ernessa 5854 ER
1981/ER/rautias |
IEEI: Edur 1815 ER
1975/ER/ruunikko |
||
| IEEE: Vella 5765 ER
1977/ER/rautias |
|||
| E: Tinna 6214 ER
1988/ER/rautias |
EI: Tabun 1832 ER
1977/ER/rautias |
EII: Toksi 1355 ER
1960/ER/rautias |
EIII: Tagu 563 A
1946/ER/rautias |
| EIIE: Telja 4353 ER
1950/ER/musta |
|||
| EIE: Gemma 5563 ER
1973/ER/rautias |
EIEI: Gost 1471 ER
1965/ER/rautias |
||
| EIEE: Kulle 5271 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
| EE: Rati 5954 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
EEI: Riksa 1726 ER
1971/ER/rautias |
EEII: Rambatan 1006 NR
1951/neuv/rautias |
|
| EEIE: Palle (Malle) 5471 ER
1959/ER/rautias |
|||
| EEE: Vaga 5723 ER
1975/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
||
| EEEE: Tipsi 5482 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | tamma kuoli tiineyden aikana | 18.04.2022 | Kaksoisvarsat, tamma kuoli varsomiseen. | |
| Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER | astutus vapaana | 01.05.2020 - 30.10.2020 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
| Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER | astutus vapaana | 22.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 23.06.2020 | Egi 0084 ER | Astutustodistus nro 32. |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egi 0084 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 23.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003220 | Eksport 0031 ER | Kagi 0062 ER |
| 0 |
| Pää: | alaspäin laajeneva läsi molempaan sieraimeen |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | vuohissukka |
| oej: | vuohissukka |
| vtj: | vuohissukka |
| otj: | vuohissukka |
| Tunnistuspäivämäärä: | 29.05.2007 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
| Mikrosirun numero: | 0 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 4081 |
| DNA-testin päivämäärä: | 01.10.2018 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 21.05.2020 | Kantakirja | |
| 26.11.2019 | Lisäosa A |