| Nimi: | Vader |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Vader 0013 ER |
| UELN: | 233002300985709 |
| Sukupuoli: | ori |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | ruunikko |
| Syntymäpäivä: | 24.05.2009 |
| Kasvattaja: | Andres Supp |
| Syntymämaa: | Viro |
| Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0013 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2216 ER |
| Omistaja: | Johanna Rekola |
| Hevosen pitopaikka: | Suomi |
| Passin myöntämisen pvm: | 31.12.2009 |
| Passin saaja: | Andres Supp |
| Teurastaminen elintarvikkeeksi kielletty | |
| I: Valler 2188 ER
2006/ER/ruunikko |
II: Vezdehod 2182 ER
2001/vlad/ruunikko |
III: 591 Hingan
1993/vlad/ruunikko |
IIII: 458 Gerbarii
1980/vlad/mustanruunikko |
| IIIE: 1433 Hrupkaja
1984/vlad/ruunikko |
|||
| IIE: Vesna
1994/vlad/ruunikko |
IIEI: 547 Saljut
1988/vlad/ruunikko |
||
| IIEE: Vanil
1982/tuntematon/ruunikko |
|||
| IE: Evrika 6277 ER
2003/ER/ruunikko |
IEI: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
IEII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
|
| IEIE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
|||
| IEE: Veida 5936 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
IEEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| IEEE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| E: Naadi 6208 ER
1989/ER/rautias |
EI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
EIII: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
| EIIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
|||
| EIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Jaimo 1160 ER
1953/ER/tummanruunikko |
||
| EIEE: Juula 4416 ER
1952/ER/tummanrautias |
|||
| EE: Kerri 5968 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
EEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
EEII: Kena 1303 A
1957/ER/vaaleanrautias |
|
| EEIE: Taili
/ER/vaaleanrautias |
|||
| EEE: Vineera 5600 ER
1973/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Vips 1480 ER
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| EEEE: Nälli 5247 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vader 0013 ER | Vine 0086 ER | astutus | 05.07.2026 | Salorannntie 166, 23800 Laitila | tuntematon | |||
| Vader 0013 ER | Vilda 0080 ER | astutus | 05.06.2026 | Kauklaistentie 599, 27220 Lappi | tiine | |||
| Vader 0013 ER | Nolwenna 0078 ER | astutus vapaana | 03.08.2025 - 04.09.2025 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 01.07.2026 | Vohveli | Astutustodistus nr. 1/2025 |
| Vader 0013 ER | Kelli 0034 ER | astutus vapaana | 03.08.2025 - 05.10.2025 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 01.08.2026 | Virtaava | Astutustodistus nr. 2/2025 |
| Vader 0013 ER | Vine 0086 ER | astutus vapaana | 28.06.2025 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | ei tiinehtynyt | |||
| Vader 0013 ER | Vilda 0080 ER | astutus | 20.07.2024 | Kauklaistentie 599, Rauma | varsominen | 26.06.2025 | Väike Võitja | Astutustodistus nr 1/2024. |
| Vader 0013 ER | Vilda 0080 ER | astutus | 25.05.2024 | Kauklaistentie 599, Rauma | ei tiinehtynyt | Astutustodistus nr 1/2024. | ||
| Vader 0013 ER | Vilda 0080 ER | astutus | 30.06.2023 - 02.07.2023 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | ei tiinehtynyt | Astutustodistus nr 1/2023. | ||
| Vader 0013 ER | Vanille des Communes | astutus vapaana | 14.06.2022 - 18.08.2022 | Karaluodontie 76, 23260 Rautila | varsominen | 12.07.2023 | Astutustodistuksen nro 2/2022. | |
| Vader 0013 ER | Annie van Strijtem van Vlaams-Brabant | astutus vapaana | 12.06.2022 - 04.08.2022 | Karaluodontie 76, 23260 Rautila | varsominen | 21.06.2023 | Astutustodistus nro 1/2022. | |
| Vader 0013 ER | Kelli 0034 ER | astutus vapaana | 20.06.2021 - 20.09.2021 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 06.06.2022 | Vanda | Astutustodistus nro 1. |
| Vader 0013 ER | Nolwenna 0078 ER | astutus vapaana | 20.06.2021 - 10.10.2021 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 08.06.2022 | Viineri | Astutustodistus nro 2. |
| Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER | astutus vapaana | 06.07.2020 - 09.07.2020 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 10.06.2021 | Virkune | Astutustodistus nro 2/2020. Ultraheli 07.10.2020: tiine. |
| Vader 0013 ER | Kelli 0034 ER | astutus vapaana | 30.04.2020 - 04.05.2020 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 10.04.2021 | Villane | Astutustodistus nro 1/2020. Ultraheli 04.06.2020: tiine. |
| Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER | astutus vapaana | 07.06.2019 - 10.06.2019 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 14.05.2020 | Viima 0090 ER | |
| Vader 0013 ER | Viira 0024 ER | astutus | 13.06.2018 - 15.06.2018 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | luominen | |||
| Vader 0013 ER | Eleonora 0032 ER | astutus vapaana | 29.06.2017 - 01.07.2017 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 02.06.2018 | Valma Valio | Tiineystarkastus 20.07. ja 26.07.2017, positiivinen. |
| Vader 0013 ER | Viira 0024 ER | astutus vapaana | 13.05.2016 - 17.05.2016 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 21.04.2017 | Valentina | |
| Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER | astutus vapaana | 25.07.2015 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 05.07.2016 | Voldemort | |
| Vader 0013 ER | Heldi 0038 ER | astutus vapaana | 03.07.2015 - 05.07.2015 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | ei tiinehtynyt | |||
| Vader 0013 ER | Eleonora 0032 ER | astutus | 17.06.2015 - 19.06.2015 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 14.05.2016 | Viking 0041 ER | |
| Vader 0013 ER | Sallina | astutus vapaana | 27.07.2014 | varsominen | 22.07.2015 | |||
| Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER | astutus vapaana | 29.06.2014 - 01.07.2014 | Vehmaantie 92, 23600 Kalanti | varsominen | 06.06.2015 | Veera 0064 ER | |
| Vader 0013 ER | Exstasy 0006 ER | astutus vapaana | 28.03.2013 | varsominen | 26.03.2014 | Velona ERS |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velona ERS | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 26.03.2014 | Lendermäe Oü | 233002300220914 | Vader 0013 ER | Exstasy 0006 ER |
| Veera 0064 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 06.06.2015 | Johanna Rekola | 2460031ER000315 | Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER |
| Viking 0041 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | punarautias | 14.05.2016 | Mirka Lintumäki-Aho | 2460031ER000816 | Vader 0013 ER | Eleonora 0032 ER |
| Voldemort | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 05.07.2016 | Johanna Rekola | 2460031ER000916 | Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER |
| Valentina | eestin raskas vetohevonen | tamma | villiruunikko | 21.04.2017 | Johanna Rekola | 2460031ER001617 | Vader 0013 ER | Viira 0024 ER |
| Valma Valio | eestin raskas vetohevonen | tamma | punaruunikko | 02.06.2018 | Mirka Lintumäki-Aho | Vader 0013 ER | Eleonora 0032 ER | |
| Viima 0090 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanpunarautias | 14.05.2020 | Johanna Rekola | 2460031ER003420 | Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER |
| Villane | eestin raskas vetohevonen | tamma | punaruunikko | 10.04.2021 | Johanna Rekola | 2460031ER003521 | Vader 0013 ER | Kelli 0034 ER |
| Virkune | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanpunaruunikko | 10.06.2021 | Johanna Rekola | 2460031ER003621 | Vader 0013 ER | Nokia 0022 ER |
| Vanda | eestin raskas vetohevonen | tamma | punaruunikko | 06.06.2022 | Johanna Rekola | 2460031ER004122 | Vader 0013 ER | Kelli 0034 ER |
| Viineri | eestin raskas vetohevonen | tamma | punaruunikko | 08.06.2022 | Johanna Rekola | 2460031ER004222 | Vader 0013 ER | Nolwenna 0078 ER |
| Väike Võitja | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 26.06.2025 | Linda Niemi | 2460031ER005825 | Vader 0013 ER | Vilda 0080 ER |
| Vohveli | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 01.07.2026 | Johanna Rekola | 2460031ER005926 | Vader 0013 ER | Nolwenna 0078 ER |
| Virtaava | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 01.08.2026 | Johanna Rekola | 2460031ER006026 | Vader 0013 ER | Kelli 0034 ER |
| Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2013 | Perniö, Suomi | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
| Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2013 | Perniö, Suomi | 160.00 | 202.00 | 25.00 |
| 0 |
| Pää: | suuri tähti otsalta kiilana vasempaan sieraimeen ja sierainten väliin, alahuuli valkea |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | sisäkorkea vuohissukka, ruunussa mustia täpliä |
| oej: | 0 |
| vtj: | etukorkea korkeasukka, juovakavio |
| otj: | etukorkea korkeasukka, juovakavio |
| Tunnistuspäivämäärä: | 28.06.2009 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Krista Sepp |
| Mikrosirun numero: | 0 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 2467 |
| DNA-testin päivämäärä: | 11.03.2014 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 08.10.2015 | Pääkantakirja | Pysyvä astutuslisenssi hallituksen päätöksellä 18.02.2020. |
| 06.10.2015 | Esikantakirja |