Nimi: | Esker II |
Nimi polveutumistaulukossa: | Esker II 2172 ER |
UELN: | |
Sukupuoli: | ruuna |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | tummanruunikko |
Syntymäpäivä: | 18.05.1995 |
Kasvattaja: | Evald Kortin |
Syntymämaa: | Viro |
Hevonen on kuollut | |
Kuolinpäivä: | 31.08.2020 |
Kuolinsyy: | |
Kantakirjaosa: | |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 2172 ER |
Omistaja: | |
Hevosen pitopaikka: | Suomi |
Passin myöntämisen pvm: | |
Passin saaja: | |
Passin saajan osoite: |
I: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
II: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
III: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
IIII: Emido 9238 RA
/ard/ruunikko |
IIIE: Evy 95969 RA
/ard/ruunikko |
|||
IIE: Kasku 4358 ER
1951/ER/rautias |
IIEI: Kustu 384 A
// |
||
IIEE: Norma 3138 EA
// |
|||
IE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
IEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
IEII: Ellbon 10138 RA
/ard/ |
|
IEIE: Verona 104039 RA
/ard/vaaleanruunikko |
|||
IEE: Naia 4709 ER
1959/ER/rautias |
IEEI: Noksi 761 A
1947/ER/punarautias |
||
IEEE: Irma 2134 EA
// |
|||
E: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
EI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
EII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
EIII: Viks 1155 A
1953/ER/punarautias |
EIIE: Tonna 180 A
1948/ER/ruunikonpäistärikkö |
|||
EIE: Viire 4789 ER
1959/ER/rautias |
EIEI: Veenis 502 A
1944/ER/punarautias |
||
EIEE: Daika 4548 ER
1949/ER/rautias |
|||
EE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
EEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
EEII: Ellbon 10138 RA
/ard/ |
|
EEIE: Verona 104039 RA
/ard/vaaleanruunikko |
|||
EEE: Neti
/ER/ |
EEEI: Maks 784 A
// |
||
EEEE:
// |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskera 6266 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 22.04.1998 | 233002300736198 | Esker II 2172 ER | Vadeera 6235 ER | |
Eidi 6265 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanruunikko | 26.07.1998 | Andres Supp | Esker II 2172 ER | Neidi 6127 ER | |
Esperantsa 6258 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 12.08.1998 | 233002300365098 | Esker II 2172 ER | Noora 6209 ER | |
Emiir 2175 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | 30.04.1999 | Esker II 2172 ER | Vadida 6273 ER | |||
Eida 0002 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 01.05.1999 | Andres Supp | 233403000746699 | Esker II 2172 ER | Veida 5936 ER |
Eera 6269 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 08.06.1999 | Andres Supp | 233002300746499 | Esker II 2172 ER | Vadeera 6235 ER |
Ekstron 2179 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 22.04.2000 | Hannes Kivil | 233002300543200 | Esker II 2172 ER | Neevi 6223 ER |
Eksport 0031 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 18.05.2000 | Andres Supp | 233002300543100 | Esker II 2172 ER | Veida 5936 ER |
Erka 6251 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 23.05.2000 | Andres Supp | 233002300746800 | Esker II 2172 ER | Nirka 6046 ER |
Ermi 6272 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 25.05.2000 | Andres Supp | Esker II 2172 ER | Vermi 6240 ER | |
Egeri 6252 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 09.06.2000 | Andres Supp | 233002300746500 | Esker II 2172 ER | Naadi 6208 ER |
Ewita 0048 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | hopeanruunikko | 10.06.2000 | Andres Supp | 233002300543400 | Esker II 2172 ER | Vaba 6278 ER |
Elli 6260 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 17.06.2000 | 233002300985100 | Esker II 2172 ER | Volvo 6234 ER | |
Delton | risteytys | ruuna | ruunikko | 15.06.2001 | Karl Kivil | 233002800706801 | Esker II 2172 ER | Alsa |
Edita II 6271 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 30.10.2001 | 233002300654301 | Esker II 2172 ER | Naadi 6208 ER | |
Estafeta 6268 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 01.03.2002 | 233002300747202 | Esker II 2172 ER | Vadida 6273 ER | |
Edita 6276 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 15.03.2002 | Andres Supp | 233002300041302 | Esker II 2172 ER | Vaade 6236 ER |
Evita 6280 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | 20.05.2002 | 233002300543302 | Esker II 2172 ER | Neevi 6223 ER | ||
Elion 2211 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | 10.02.2003 | 233002300539303 | Esker II 2172 ER | Vermi 6240 ER | ||
Evrika 6277 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 04.03.2003 | 233002300539103 | Esker II 2172 ER | Veida 5936 ER |
EHS, Hammaslahti, Suomi 29.08.2010: 8 - 8 - 7,5 - 7,5 - 7 -7,5 |
Pää: | |
Merkit rungolla: | |
vej: | |
oej: | |
vtj: | |
otj: |
Tunnistuspäivämäärä: | |
Tunnistaja: | / |
Mikrosirun numero: | |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 2468 |
DNA-testin päivämäärä: | 11.03.2014 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |