| Nimi: | Exstasy |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Exstasy 0006 ER |
| UELN: | 233002300852507 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | ruunikko |
| Syntymäpäivä: | 16.10.2007 |
| Kasvattaja: | Ande Arula |
| Syntymämaa: | Viro |
| Hevonen on kuollut | |
| Kuolinpäivä: | 30.03.2017 |
| Kuolinsyy: | Lopetettu vanhan selkävamman aiheuttaman halvaantumisen takia. |
| Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0006 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6330 ER |
| Omistaja: | Tarja Halonen |
| Hevosen pitopaikka: | Suomi |
| Passin myöntämisen pvm: | 25.03.2008 |
| Passin saaja: | Ande Arula |
| Passin saajan osoite: | Mõisaküla küla, Hanila vald, Läänemaa |
| I: Ekstron 2179 ER
2000/ER/ruunikko |
II: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
III: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
IIII: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
| IIIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
| IIE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
IIEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
||
| IIEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
|||
| IE: Neevi 6223 ER
1991/ER/rautias |
IEI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
IEII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
|
| IEIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
| IEE: Tipa 5957 ER
1983/ER/rautias |
IEEI: Tõll 1830 ER
1976/ER/tummanrautias |
||
| IEEE: Vesku
/ER/rautias |
|||
| E: Vaasa 5985 ER
1984/ER/ruunikko |
EI: Velbo 1607 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
EII: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
EIII: Ellbon 10138 RA
/ard/ |
| EIIE: Verona 104039 RA
/ard/vaaleanruunikko |
|||
| EIE: Naima 4710 ER
1959/ER/rautias |
EIEI: Noksi 761 A
1947/ER/punarautias |
||
| EIEE: Massa 4014 ER
1951/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| EE: Emu 5017 ER
1964/ER/ruunikko |
EEI: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
EEII: Emido 9238 RA
/ard/ruunikko |
|
| EEIE: Evy 95969 RA
/ard/ruunikko |
|||
| EEE: Ville 4810 ER
1959/ER/tummanruunikko |
EEEI: Viks 1155 A
1953/ER/punarautias |
||
| EEEE: Viu
/ER/rautias |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardemon 0003 ER | Exstasy 0006 ER | astutus vapaana | 11.08.2015 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 12.07.2016 | Kismet 0066 ER | |
| Hälvin | Exstasy 0006 ER | astutus vapaana | 28.08.2014 | ei tiinehtynyt | ||||
| Vader 0013 ER | Exstasy 0006 ER | astutus vapaana | 28.03.2013 | varsominen | 26.03.2014 | Velona ERS | ||
| Vagabond 2192 ER | Exstasy 0006 ER | astutus vapaana | 20.09.2012 - 27.01.2013 | ei tiinehtynyt | ||||
| Vagabond 2192 ER | Exstasy 0006 ER | astutus | 26.07.2011 - 30.07.2011 | varsominen | 11.07.2012 | Verner II | ||
| Vagabond 2192 ER | Exstasy 0006 ER | astutus | 29.07.2010 | varsominen | 25.06.2011 | Vertu |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertu | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 25.06.2011 | 233002300084011 | Vagabond 2192 ER | Exstasy 0006 ER | |
| Verner II | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 11.07.2012 | Lendermäe Oü | 233002300158812 | Vagabond 2192 ER | Exstasy 0006 ER |
| Velona ERS | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 26.03.2014 | Lendermäe Oü | 233002300220914 | Vader 0013 ER | Exstasy 0006 ER |
| Kismet 0066 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanruunikko | 12.07.2016 | Tarja Halonen | 2460031ER001116 | Kardemon 0003 ER | Exstasy 0006 ER |
| Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2016 | Perniö, Suomi | 7.60 | 7.30 | 7.30 | 7.00 | 7.50 | 7.60 |
| 07.08.2010 | Sagadi, Lääne-Virumaa | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2016 | Perniö, Suomi | 157.00 | 209.00 | 23.50 |
| 07.08.2010 | Sagadi, Lääne Virumaa | 151.00 | 186.00 | 22.50 |
| 0 |
| Pää: | Tähti |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | 0 |
| oej: | 0 |
| vtj: | 0 |
| otj: | 0 |
| Tunnistuspäivämäärä: | 03.12.2007 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
| Mikrosirun numero: | 0 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 2616 |
| DNA-testin päivämäärä: | 06.01.2015 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 10.10.2015 | Pääkantakirja |