| Nimi: | Naksura |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Naksura 6293 ER |
| UELN: | 233002300464200 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | rautias |
| Syntymäpäivä: | 19.04.2000 |
| Kasvattaja: | Silvia Keskküla |
| Syntymämaa: | Viro |
| Hevonen on kuollut | |
| Kuolinpäivä: | 12.04.2019 |
| Kuolinsyy: | Teurastettu lihaksi. |
| Kantakirjaosa: | |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6293 ER |
| Omistaja: | Aksels Burkevics |
| Hevosen pitopaikka: | |
| Passin myöntämisen pvm: | |
| Passin saaja: | |
| Passin saajan osoite: | 0 |
| I: Naksur 2137 ER
1987/ER/rautias |
II: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
III: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
IIII: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
| IIIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
|||
| IIE: Esmera 5683 ER
1975/ER/rautias |
IIEI: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
||
| IIEE: Eene 5587 ER
1972/ER/ruunikko |
|||
| IE: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
IEI: Viskus 1758 ER
1974/ER/rautias |
IEII: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
|
| IEIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
| IEE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
IEEI: Veenus 1669 ER
1970/ER/rautias |
||
| IEEE: Geeda 5061 ER
1966/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| E: Hara 6233 ER
1995/ER/vaaleanrautias |
EI: Herold 2170 ER
1990/schlesw/vaaleanrautias |
EII: Balduin 230002884
/tuntematon/vaaleanrautias |
EIII: Upsala 230324779
//vaaleanrautias |
| EIIE: Undine 230001479
//vaaleanrautias |
|||
| EIE: Zarina 230001582
/tuntematon/vaaleanrautias |
EIEI: Tornado 230324678
//vaaleanrautias |
||
| EIEE: Paola 230000175
//vaaleanrautias |
|||
| EE: Killu 6097 ER
1987/ER/vaaleanrautias |
EEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
EEII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|
| EEIE: Veina 5715 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| EEE: Eleegia 5585 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Eku 1445 ER
1965/ER/rautias |
||
| EEEE: Valma 4692 ER
1957/ER/tummanrautias |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus | 25.06.2017 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.06.2018 | Esko | |
| Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus | 25.06.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Karula vald, Valgamaa | varsominen | 24.04.2017 | Estrada | |
| Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus | 20.07.2015 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
| Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus vapaana | 15.07.2014 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.06.2015 | Eksura ERS | |
| Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER | astutus vapaana | 14.06.2013 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 14.05.2014 | Eurus (Eurus ERS) 2232 ER |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaira ERS 0058 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 23.01.2013 | Ratsimäe Oü | 233002300169813 | Kaipar 2200 ER | Naksura 6293 ER |
| Eurus (Eurus ERS) 2232 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanruunikko | 14.05.2014 | Ratsimäe Oü | 233002300216314 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
| Eksura ERS | eestin raskas vetohevonen | tamma | villiruunikko | 14.06.2015 | Ratsimäe Oü | 2460031ER000415 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
| Estrada | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 24.04.2017 | Ratsimäe Oü | 2460031ER001717 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
| Esko | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanruunikko | 14.06.2018 | Ratsimäe Oü | 233002300274718 | Eksport 0031 ER | Naksura 6293 ER |
| EHS, Mõisaküla, Hanila, Läänemaa 30.01.2009: 8 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 |
| Pää: | 0 |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | 0 |
| oej: | 0 |
| vtj: | 0 |
| otj: | 0 |
| Tunnistuspäivämäärä: | 12.10.2011 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Andres Kallaste |
| Mikrosirun numero: | 0 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 2941 |
| DNA-testin päivämäärä: | 21.10.2015 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |