| Nimi: | Kaira ERS |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Kaira ERS 0058 ER |
| UELN: | 233002300169813 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | rautias |
| Syntymäpäivä: | 23.01.2013 |
| Kasvattaja: | Ratsimäe Oü |
| Syntymämaa: | Viro |
| Kantakirjaosa: | Kantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0058 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
| Omistaja: | Ratsimäe Oü |
| Hevosen pitopaikka: | Viro |
| Passin myöntämisen pvm: | 08.05.2013 |
| Passin saaja: | Anne Markvart |
| Passin saajan osoite: | Ratsimäe talu, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa |
| I: Kaipar 2200 ER
2004/ER/rautias |
II: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
III: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
IIII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
| IIIE: Viuksi 5813 ER
1977/ER/vaaleanrautias |
|||
| IIE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
IIEI: Runo 2082 ER
1985/ER/tummanrautias |
||
| IIEE: Ernessa 5854 ER
1981/ER/rautias |
|||
| IE: Kai 6256 ER
1998/ER/rautias |
IEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
IEII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|
| IEIE: Veina 5715 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| IEE: Vaara 5840 ER
1981/ER/vaaleanrautias |
IEEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
||
| IEEE: Võlu 5625 ER
1974/ER/rautias |
|||
| E: Naksura 6293 ER
2000/ER/rautias |
EI: Naksur 2137 ER
1987/ER/rautias |
EII: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
EIII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
| EIIE: Esmera 5683 ER
1975/ER/rautias |
|||
| EIE: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
EIEI: Viskus 1758 ER
1974/ER/rautias |
||
| EIEE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
| EE: Hara 6233 ER
1995/ER/vaaleanrautias |
EEI: Herold 2170 ER
1990/schlesw/vaaleanrautias |
EEII: Balduin 230002884
/tuntematon/vaaleanrautias |
|
| EEIE: Zarina 230001582
/tuntematon/vaaleanrautias |
|||
| EEE: Killu 6097 ER
1987/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
||
| EEEE: Eleegia 5585 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2024 - 31.10.2024 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2023 - 31.10.2023 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 28.04.2024 | Ets | |
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 10.04.2022 | Elkar | |
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 01.05.2020 - 30.10.2020 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 02.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 01.06.2020 | Elmo | Astutustodistus nro 31. |
| Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER | astutus vapaana | 05.07.2018 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 07.06.2019 | Emmet 0037 ER | Astutustodistus nr. 28. |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmet 0037 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 07.06.2019 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002619 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
| Elmo | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanrautias | 01.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003120 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
| Elkar | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 10.04.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003722 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
| Ets | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 28.04.2024 | Ratsimäe Oü | 2460031ER005324 | Eksport 0031 ER | Kaira ERS 0058 ER |
| 0 |
| Pää: | läsi sierainten yli ylähuulen reunaan, alahuuli valkea |
| Merkit rungolla: | 0 |
| vej: | valkokavio |
| oej: | valkokavio |
| vtj: | valkokavio |
| otj: | valkokavio |
| Tunnistuspäivämäärä: | 21.04.2013 |
| Tunnistaja: | /Tiit Siiboja |
| Mikrosirun numero: | 233098100031177 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | 21.04.2013 |
| Mikrosiruttaja: | /Tiit Siiboja |
| DNA-testin numero: | 4085 |
| DNA-testin päivämäärä: | 01.10.2018 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 26.11.2019 | Kantakirja |