Nimi: | Ekstron 2179 ER |
Nimi polveutumistaulukossa: | Ekstron 2179 ER |
UELN: | 233002300543200 |
Sukupuoli: | ori |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | ruunikko |
Syntymäpäivä: | 22.04.2000 |
Kasvattaja: | Hannes Kivil |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
Omistaja: | |
Hevosen pitopaikka: | |
Passin myöntämisen pvm: | |
Passin saaja: | |
Passin saajan osoite: |
I: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
II: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
III: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
IIII: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
IIIE: Kasku 4358 ER
1951/ER/rautias |
|||
IIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
IIEE: Naia 4709 ER
1959/ER/rautias |
|||
IE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
IEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
IEII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Viire 4789 ER
1959/ER/rautias |
|||
IEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
IEEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
IEEE: Neti
/ER/ |
|||
E: Neevi 6223 ER
1991/ER/rautias |
EI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
EIII: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
EIIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
|||
EIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Jaimo 1160 ER
1953/ER/tummanruunikko |
||
EIEE: Juula 4416 ER
1952/ER/tummanrautias |
|||
EE: Tipa 5957 ER
1983/ER/rautias |
EEI: Tõll 1830 ER
1976/ER/tummanrautias |
EEII: Toksi 1355 ER
1960/ER/rautias |
|
EEIE: Kulle 5271 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
EEE: Vesku
/ER/rautias |
EEEI: Velbo 1607 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
||
EEEE: Esto
// |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstron 2179 ER | Varma 0076 ER | astutus | 01.01.2010 - 31.12.2010 | luominen | Kaksoset |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwi 6318 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 22.12.2004 | 233002300627904 | Ekstron 2179 ER | Eksi 6197 ER | |
Eleonora 0032 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 18.02.2005 | Viktoria Kaasik | 233002300693405 | Ekstron 2179 ER | Wemby 6261 ER |
Eleonora II 0026 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanpunarautias | 12.12.2005 | Ande Arula | 233002300702505 | Ekstron 2179 ER | Eti 6024 ER |
Ebora 0046 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 28.03.2006 | Ande Arula | 233002300769206 | Ekstron 2179 ER | Eksi 6197 ER |
Exstasy 0006 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 16.10.2007 | Ande Arula | 233002300852507 | Ekstron 2179 ER | Vaasa 5985 ER |
Eufooria | risteytys | tamma | tummanruunikko | 17.04.2009 | 233002800963509 | Ekstron 2179 ER | Vesta | |
Ellävhõpõ (Eroona) 6404 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 13.04.2010 | 233002300015210 | Ekstron 2179 ER | Ramona 6227 ER | |
Eksar | eestin raskas vetohevonen | ruuna | ruunikko | 28.04.2010 | Oü Ranna Rantso | 233002300014710 | Ekstron 2179 ER | Eksi 6197 ER |
Ekstra 6359 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 22.05.2010 | Heiki Orusalu | 233002300056210 | Ekstron 2179 ER | Tango 6313 ER |
Eluna | eestin raskas vetohevonen | tamma | 01.06.2010 | 233002300055810 | Ekstron 2179 ER | Noora 6294 ER | ||
Elisabeth | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 26.05.2011 | Oü Horse | 233002300095811 | Ekstron 2179 ER | Tango 6313 ER |
Elfi 0072 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 06.06.2011 | Oü Horse | 233002300102111 | Ekstron 2179 ER | Noora 6294 ER |
Enjoy | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 16.06.2013 | Oü Horse | 233002300208613 | Ekstron 2179 ER | Haldjas 6322 ER |
Ekstroona 0070 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 17.06.2014 | Oü Horse | 233002300259814 | Ekstron 2179 ER | Hellus 6289 ER |
EHS, Kiisa, Pärnumaa 02.08.2013: 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - 8 |
Pää: | |
Merkit rungolla: | |
vej: | |
oej: | |
vtj: | |
otj: |
Tunnistuspäivämäärä: | |
Tunnistaja: | / |
Mikrosirun numero: | |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 947 |
DNA-testin päivämäärä: | 09.01.2008 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |