Nimi: | Ewita |
Nimi polveutumistaulukossa: | Ewita 0048 ER |
UELN: | 233002300543400 |
Sukupuoli: | tamma |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | hopeanruunikko |
Syntymäpäivä: | 10.06.2000 |
Kasvattaja: | Andres Supp |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0048 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6253 ER |
Omistaja: | Jari Halonen |
Hevosen pitopaikka: | Suomi |
Passin myöntämisen pvm: | 01.02.2006 |
Passin saaja: | Tatjana Mihaljova ja Alar Siniorg |
Passin saajan osoite: | Kahala, EE-74640 Kuusalu vald, Harjumaa |
Teurastaminen elintarvikkeeksi kielletty |
I: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
II: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
III: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
IIII: Evido 1340 A
1959/ard/ruunikko |
IIIE: Kasku 4358 ER
1951/ER/rautias |
|||
IIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
IIEE: Naia 4709 ER
1959/ER/rautias |
|||
IE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
IEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
IEII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Viire 4789 ER
1959/ER/rautias |
|||
IEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
IEEI: Vellbon 1405 A
1964/ard/vaaleanruunikko |
||
IEEE: Neti
/ER/ |
|||
E: Vaba 6278 ER
1990/ER/ruunikko |
EI: Vagar 1863 ER
1978/ER/vaaleanrautias |
EII: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
EIII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
EIIE: Mella 212 A
1952/ER/rautias |
|||
EIE: Irna 5368 ER
1969/ER/rautias |
EIEI: Jaimo 1160 ER
1953/ER/tummanruunikko |
||
EIEE: Jaima 4310 ER
1952/ER/tummanrautias |
|||
EE: Nõbu 6041 ER
1985/ER/rautias |
EEI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EEII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
|
EEIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
EEE: Kadi 5815 ER
1978/ER/rautias |
EEEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
||
EEEE: Naima 5481 ER
1970/ER/ruunikko |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemesis 0035 ER | Ewita 0048 ER | astutus vapaana | 14.06.2021 - 18.08.2021 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Nemesis 0035 ER | Ewita 0048 ER | astutus vapaana | 15.05.2021 - 05.06.2021 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Ewita 0048 ER | astutus vapaana | 01.06.2019 - 20.06.2019 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Ewita 0048 ER | astutus vapaana | 14.07.2018 - 17.09.2018 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Neff 2202 ER | Ewita 0048 ER | tuntematon | 09.07.2015 - 15.07.2015 | ei tiinehtynyt | ||||
Ettor 2193 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 15.06.2011 - 20.06.2011 | varsominen | 13.05.2012 | Elmeriise (Liiva Etna) | ||
Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 25.06.2008 - 28.06.2008 | varsominen | 28.05.2009 | Liiva Naksi 0042 ER | ||
Kaspar 2173 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 11.05.2005 | varsominen | 19.04.2006 | Kallike 0050 ER | ||
Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER | astutus | 06.04.2004 - 11.04.2004 | varsominen | 11.03.2005 | Nisu 6317 ER |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisu 6317 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 11.03.2005 | 233002300704405 | Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER | |
Kallike 0050 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 19.04.2006 | Tatjana Mihaljova | 233002300788606 | Kaspar 2173 ER | Ewita 0048 ER |
Liiva Naksi 0042 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 28.05.2009 | Tatjana Mihaljova | 233002300943509 | Naksur 2137 ER | Ewita 0048 ER |
Elmeriise (Liiva Etna) | eestin raskas vetohevonen | tamma | musta | 13.05.2012 | 233002300129212 | Ettor 2193 ER | Ewita 0048 ER |
Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2019 | Perniö, Suomi | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 9.00 |
Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
---|---|---|---|---|
29.06.2019 | Perniö, Suomi | 162.00 | 211.00 | 24.00 |
EHS, Kohala Mõis, 21.07.2002: 8 - 8 - 8 - 7 - 8 - 8. Mitat 30.08.2003: 159-186-22. |
Pää: | tähti |
Merkit rungolla: | |
vej: | |
oej: | |
vtj: | |
otj: |
Tunnistuspäivämäärä: | 21.01.2005 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
Mikrosirun numero: | |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 2396 |
DNA-testin päivämäärä: | 18.03.2014 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
13.09.2018 | Pääkantakirja |