Nimi: | Norris |
Nimi polveutumistaulukossa: | Norris 0015 ER |
UELN: | 233002300103111 |
Sukupuoli: | ori |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | tummanrautias |
Syntymäpäivä: | 22.05.2011 |
Kasvattaja: | Andres Supp |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0015 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
Omistaja: | Omistaja ei lupaa tietojen näyttämistä julkisesti. |
Hevosen pitopaikka: | Suomi |
Passin myöntämisen pvm: | 22.11.2011 |
Passin saaja: | Andres Supp |
Passin saajan osoite: | Vitsiku küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa |
Teurastaminen elintarvikkeeksi kielletty |
I: Naksur 2137 ER
1987/ER/rautias |
II: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
III: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
IIII: Niki 1373 ER
1961/ER/rautias |
IIIE: Vuti
1953/ER/ruunikko |
|||
IIE: Esmera 5683 ER
1975/ER/rautias |
IIEI: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
||
IIEE: Eene 5587 ER
1972/ER/ruunikko |
|||
IE: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
IEI: Viskus 1758 ER
1974/ER/rautias |
IEII: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
IEE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
IEEI: Veenus 1669 ER
1970/ER/rautias |
||
IEEE: Geeda 5061 ER
1966/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
E: Edita II 6271 ER
2001/ER/ruunikko |
EI: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
EII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
EIII: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
EIIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
EIE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
EIEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
||
EIEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
|||
EE: Naadi 6208 ER
1989/ER/rautias |
EEI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
EEII: Nord 1545 ER
1967/ER/rautias |
|
EEIE: Jullo 5187 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|||
EEE: Kerri 5968 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
||
EEEE: Vineera 5600 ER
1973/ER/vaaleanrautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norris 0015 ER | Vinlandia 0068 ER | astutus vapaana | 08.09.2022 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 08.08.2023 | Nevermind Nelson | Astutustodistuksen nro 3. |
Norris 0015 ER | Kismet 0066 ER | astutus vapaana | 07.08.2022 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 12.07.2023 | Nevermind Neon | Astutustodistus nro 2. |
Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER | astutus vapaana | 15.07.2022 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 29.05.2023 | Nevermind Nessie | Astutustodistuksen nro 1. |
Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER | astutus vapaana | 20.05.2021 - 31.12.2021 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Kismet 0066 ER | astutus vapaana | 03.07.2020 - 20.05.2021 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Vironia (Varta) 0012 ER | astutus vapaana | 20.06.2020 - 03.07.2020 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Kismet 0066 ER | astutus vapaana | 07.06.2020 - 19.06.2020 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Veera 0064 ER | astutus vapaana | 09.07.2019 - 31.12.2019 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Veera 0064 ER | astutus | 21.06.2019 - 24.06.2019 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Ewita 0048 ER | astutus vapaana | 01.06.2019 - 20.06.2019 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER | astutus vapaana | 24.05.2019 - 31.05.2019 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Ewita 0048 ER | astutus vapaana | 14.07.2018 - 17.09.2018 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
Norris 0015 ER | Nokia 0022 ER | astutus vapaana | 23.08.2017 - 26.08.2017 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 17.07.2018 | Nolwenna 0078 ER | |
Norris 0015 ER | Hämarik 0040 ER | astutus vapaana | 27.06.2017 - 30.06.2017 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 04.06.2018 | Nordman | |
Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER | astutus vapaana | 17.05.2017 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 28.04.2018 | Nemesis 0035 ER | |
Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER | astutus vapaana | 10.06.2016 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | luominen | 11.05.2017 |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemesis 0035 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | tummanpunarautias | 28.04.2018 | Tarja Halonen | 2460031ER002318 | Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER |
Nordman | eestin raskas vetohevonen | ruuna | punarautias | 04.06.2018 | Anna-Leena Impiö | 2460031ER002418 | Norris 0015 ER | Hämarik 0040 ER |
Nolwenna 0078 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanpunarautias | 17.07.2018 | Johanna Rekola | 2460031ER002518 | Norris 0015 ER | Nokia 0022 ER |
Nevermind Nessie | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 29.05.2023 | Tarja Halonen | 2460031ER004623 | Norris 0015 ER | Hanora 0008 ER |
Nevermind Neon | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 12.07.2023 | Tarja Halonen | 2460031ER004823 | Norris 0015 ER | Kismet 0066 ER |
Nevermind Nelson | eestin raskas vetohevonen | ori | ruunikko | 08.08.2023 | Tarja Halonen | 2460031ER005123 | Norris 0015 ER | Vinlandia 0068 ER |
Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2016 | Perniö, Suomi | 8.80 | 8.30 | 8.10 | 7.30 | 8.00 | 8.60 |
04.12.2014 | Ida-Virumaa | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
---|---|---|---|---|
02.07.2016 | Perniö, Suomi | 165.00 | 220.00 | 26.00 |
04.12.2014 | Ida-Virumaa | 161.00 | 210.00 | 25.00 |
0 |
Pää: | läsi molempaan sieraimeen, huulet valkeat |
Merkit rungolla: | jouhet vaaleat |
vej: | 0 |
oej: | 0 |
vtj: | 0 |
otj: | 0 |
Tunnistuspäivämäärä: | 16.11.2011 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Krista Sepp |
Mikrosirun numero: | 233098100029964 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | 16.11.2011 |
Mikrosiruttaja: | /M. Anton |
DNA-testin numero: | 2388 |
DNA-testin päivämäärä: | 13.01.2014 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
18.01.2022 | Pääkantakirja | Määräaikainen astutuslisenssi 2022-2024 rotulautakunnan päätöksellä. |
30.03.2019 | Pääkantakirja | Määräaikainen astutuslisenssi 2019-2021 rotulautakunnan ja hallituksen päätöksellä. |
08.10.2015 | Pääkantakirja | Määräaikainen astutuslisenssi 2016-2018. |
01.10.2015 | Esikantakirja |