| Nimi: | Hermeliine |
| Nimi polveutumistaulukossa: | Hermeliine 0030 ER |
| UELN: | 233002300873908 |
| Sukupuoli: | tamma |
| Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
| Väri: | vaaleanrautias |
| Syntymäpäivä: | 27.07.2008 |
| Kasvattaja: | Jüri Pertel |
| Syntymämaa: | Viro |
| Hevonen on kuollut | |
| Kuolinpäivä: | 10.06.2021 |
| Kuolinsyy: | |
| Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
| Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0030 ER |
| Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6349 ER |
| Omistaja: | Nina Haxberg |
| Hevosen pitopaikka: | Suomi |
| Passin myöntämisen pvm: | 20.10.2008 |
| Passin saaja: | Jüri Pertel |
| Passin saajan osoite: | Pajualuse küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa |
| I: Härold 2181 ER
2001/ER/rautias |
II: Hospadin 0011 ER
1997/ER/rautias |
III: Herold 2170 ER
1990/schlesw/vaaleanrautias |
IIII: Balduin 230002884
/tuntematon/vaaleanrautias |
| IIIE: Zarina 230001582
/tuntematon/vaaleanrautias |
|||
| IIE: Kerri 5968 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
||
| IIEE: Vineera 5600 ER
1973/ER/vaaleanrautias |
|||
| IE: Eti 6245 ER
1997/ER/rautias |
IEI: Ettur 2054 ER
1984/ER/rautias |
IEII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
|
| IEIE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
|||
| IEE: Vaida 6178 ER
1988/ER/rautias |
IEEI: Vagant 1960 ER
1981/ER/rautias |
||
| IEEE: Nooru 5812 ER
1980/ER/rautias |
|||
| E: Kalli 6264 ER
2002/ER/tummanrautias |
EI: Kaivar 2176 ER
1999/ER/rautias |
EII: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
EIII: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
| EIIE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
|||
| EIE: Vaida 6178 ER
1988/ER/rautias |
EIEI: Vagant 1960 ER
1981/ER/rautias |
||
| EIEE: Nooru 5812 ER
1980/ER/rautias |
|||
| EE: Ellu 0020 ER
1999/ER/punarautias |
EEI: Ettur 2054 ER
1984/ER/rautias |
EEII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
|
| EEIE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
|||
| EEE: Telgi 5958 ER
1983/ER/ruunikonpäistärikkö |
EEEI: Tõll 1830 ER
1976/ER/tummanrautias |
||
| EEEE: Viili (Vidi) 5785 ER
1980/ER/ruunikonpäistärikkö |
| Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardemon 0003 ER | Hermeliine 0030 ER | astutus vapaana | 12.06.2016 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 21.05.2017 | Kastanja | |
| Vagabond 2192 ER | Hermeliine 0030 ER | keinosiemennys siirtospermalla | 05.08.2013 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | varsominen | 08.07.2014 | Vin Diesel 0027 ER | |
| Vagabond 2192 ER | Hermeliine 0030 ER | keinosiemennys siirtospermalla | 17.07.2013 | Joutnantie 457, 25500 Perniö | ei tiinehtynyt | |||
| Valmet 0001 ER | Hermeliine 0030 ER | astutus | 10.07.2011 - 12.07.2011 | Hammaslahti | varsominen | 06.06.2012 | Vilda 0080 ER |
| Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilda 0080 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 06.06.2012 | Helena ja Kim Molander | 233002300153212 | Valmet 0001 ER | Hermeliine 0030 ER |
| Vin Diesel 0027 ER | eestin raskas vetohevonen | ori | punarautias | 08.07.2014 | Tarja Halonen | 233002300243814 | Vagabond 2192 ER | Hermeliine 0030 ER |
| Kastanja | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 21.05.2017 | Tarja Halonen | 2460031ER002017 | Kardemon 0003 ER | Hermeliine 0030 ER |
| Päivämäärä | Paikka | Rotu- ja sukupuolityypit | Pää, kaula, runko | Jalat | Käynti | Ravi | Yleisvaikutelma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2013 | Perniö, Suomi | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
| Päivämäärä | Paikka | Säkä | Rinnanympärys | Etusääri |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2013 | Perniö, Suomi | 155.00 | 204.00 | 23.50 |
| 0 |
| Pää: | katkonainen tähtipiirto, oikeassa sieraimessa valkea luomi, ylähuulessa pilkku |
| Merkit rungolla: | liinahtava |
| vej: | vuohissukka, valkokavio |
| oej: | 0 |
| vtj: | 0 |
| otj: | sisäkorkea puolisukka, valkokavio |
| Tunnistuspäivämäärä: | 18.10.2008 |
| Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
| Mikrosirun numero: | 233098100026104 |
| Mikrosirutuksen päivämäärä: | 11.08.2009 |
| Mikrosiruttaja: | / |
| DNA-testin numero: | 140809 |
| DNA-testin päivämäärä: | 12.12.2012 |
| DNA-testin tehnyt laboratorio: | Genoscoper Oy, Suomi |
| Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
|---|---|---|
| 27.11.2015 | Pääkantakirja | |
| 11.10.2015 | Esikantakirja |