Nimi: | Kulla |
Nimi polveutumistaulukossa: | Kulla 0054 ER |
UELN: | 233002300144712 |
Sukupuoli: | tamma |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | rautias |
Syntymäpäivä: | 31.03.2012 |
Kasvattaja: | Ratsimäe Oü |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Kantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0054 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
Omistaja: | Ratsimäe Oü |
Hevosen pitopaikka: | Viro |
Passin myöntämisen pvm: | 28.09.2012 |
Passin saaja: | Anne Markvart |
Passin saajan osoite: | Ratsimäe talu, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa |
I: Kaipar 2200 ER
2004/ER/rautias |
II: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
III: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
IIII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
IIIE: Viuksi 5813 ER
1977/ER/vaaleanrautias |
|||
IIE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
IIEI: Runo 2082 ER
1985/ER/tummanrautias |
||
IIEE: Ernessa 5854 ER
1981/ER/rautias |
|||
IE: Kai 6256 ER
1998/ER/rautias |
IEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
IEII: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Veina 5715 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
IEE: Vaara 5840 ER
1981/ER/vaaleanrautias |
IEEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
||
IEEE: Võlu 5625 ER
1974/ER/rautias |
|||
E: Vesta 6321 ER
2007/ER/tummanrautias |
EI: Valmet 0001 ER
2003/ER/vaaleanrautias |
EII: Virko 2174 ER
1997/ER/rautias |
EIII: Vadis 0023 ER
1991/ER/punaruunikko |
EIIE: Neevi 6223 ER
1991/ER/rautias |
|||
EIE: Killu 6097 ER
1987/ER/vaaleanrautias |
EIEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
||
EIEE: Eleegia 5585 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
|||
EE: Nikita 6257 ER
1999/ER/rautias |
EEI: Naksur 2137 ER
1987/ER/rautias |
EEII: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
|
EEIE: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
|||
EEE: Ragna 6183 ER
1989/ER/rautias |
EEEI: Rondo 2000 ER
1982/ER/rautias |
||
EEEE: Eleegia 5585 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2023 - 31.10.2023 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 22.06.2024 | Emmi | |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2022 - 31.10.2022 | Ratsimäe, Kaagjärve, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2021 - 30.10.2021 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 24.04.2022 | Eskimo | |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 01.05.2020 - 30.10.2020 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt | |||
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 28.07.2019 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 29.06.2020 | Elkur | Astutustodistus nro 33. |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus vapaana | 20.06.2018 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | varsominen | 21.05.2019 | Elux 0045 ER | Astutustodistuksen nro 26. |
Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER | astutus | 06.08.2016 | Ratsimäe talu, Kaugjärve küla, Valga vald, Valgamaa | ei tiinehtynyt |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elux 0045 ER | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 21.05.2019 | Ratsimäe Oü | 2460031ER002819 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
Elkur | eestin raskas vetohevonen | ori | rautias | 29.06.2020 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003320 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
Eskimo | eestin raskas vetohevonen | ori | vaaleanrautias | 24.04.2022 | Ratsimäe Oü | 2460031ER003822 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
Emmi | eestin raskas vetohevonen | tamma | ruunikko | 22.06.2024 | Ratsimäe Oü | 2460031ER005624 | Eksport 0031 ER | Kulla 0054 ER |
0 |
Pää: | läsi molempaan sieraimeen, ylähuuli valkea |
Merkit rungolla: | 0 |
vej: | 0 |
oej: | 0 |
vtj: | 0 |
otj: | 0 |
Tunnistuspäivämäärä: | 28.09.2012 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts/Krista Sepp |
Mikrosirun numero: | 233098100029695 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | 03.11.2012 |
Mikrosiruttaja: | /Aili Ruul |
DNA-testin numero: | 4082 |
DNA-testin päivämäärä: | 08.10.2018 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
26.11.2019 | Kantakirja |