Nimi: | Hellik |
Nimi polveutumistaulukossa: | Hellik 0052 ER |
UELN: | 233002300784306 |
Sukupuoli: | tamma |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | rautias |
Syntymäpäivä: | 07.06.2006 |
Kasvattaja: | Jüri Pertel |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0052 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6364 ER |
Omistaja: | Akiliina Hartikainen |
Hevosen pitopaikka: | Suomi |
Passin myöntämisen pvm: | 19.12.2006 |
Passin saaja: | Jüri Pertel |
Passin saajan osoite: | Pajualuse küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa |
Teurastaminen elintarvikkeeksi kielletty |
I: Härold 2181 ER
2001/ER/rautias |
II: Hospadin 0011 ER
1997/ER/rautias |
III: Herold 2170 ER
1990/schlesw/vaaleanrautias |
IIII: Balduin 230002884
/tuntematon/vaaleanrautias |
IIIE: Zarina 230001582
/tuntematon/vaaleanrautias |
|||
IIE: Kerri 5968 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
||
IIEE: Vineera 5600 ER
1973/ER/vaaleanrautias |
|||
IE: Eti 6245 ER
1997/ER/rautias |
IEI: Ettur 2054 ER
1984/ER/rautias |
IEII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
|
IEIE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
|||
IEE: Vaida 6178 ER
1988/ER/rautias |
IEEI: Vagant 1960 ER
1981/ER/rautias |
||
IEEE: Nooru 5812 ER
1980/ER/rautias |
|||
E: Kalli 6264 ER
2002/ER/tummanrautias |
EI: Kaivar 2176 ER
1999/ER/rautias |
EII: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
EIII: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
EIIE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
|||
EIE: Vaida 6178 ER
1988/ER/rautias |
EIEI: Vagant 1960 ER
1981/ER/rautias |
||
EIEE: Nooru 5812 ER
1980/ER/rautias |
|||
EE: Ellu 0020 ER
1999/ER/punarautias |
EEI: Ettur 2054 ER
1984/ER/rautias |
EEII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
|
EEIE: Vella 5518 ER
1972/ER/vaaleanrautias |
|||
EEE: Telgi 5958 ER
1983/ER/ruunikonpäistärikkö |
EEEI: Tõll 1830 ER
1976/ER/tummanrautias |
||
EEEE: Viili (Vidi) 5785 ER
1980/ER/ruunikonpäistärikkö |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viking 0041 ER | Hellik 0052 ER | astutus | 02.08.2021 - 07.08.2021 | Länsirannantie 594, 63130 Mäyry | varsominen | 09.07.2022 | Vaarika | Ultraheli 09.09.2021: tiine. |
Kevin 2187 ER | Hellik 0052 ER | astutus vapaana | 14.06.2014 - 21.06.2014 | varsominen | 25.05.2015 | Kraaps | ||
Prospere de la Hutte | Hellik 0052 ER | astutus | 01.09.2012 | varsominen | 01.08.2013 | Pandora | ||
Hellik 0052 ER | astutus | 01.07.2010 | varsominen | 01.06.2011 |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pandora | risteytys | tamma | rautias | 01.08.2013 | 233002800210013 | Prospere de la Hutte | Hellik 0052 ER | |
Kraaps | eestin raskas vetohevonen | ruuna | rautias | 25.05.2015 | 233002300261515 | Kevin 2187 ER | Hellik 0052 ER | |
Vaarika | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanrautias | 09.07.2022 | Jarkko Olkkola | 2460031ER004422 | Viking 0041 ER | Hellik 0052 ER |
EHS 30.06.2015 Põlva-, Võru- ja Tartumaa: 7 - 7,5 - 7 - 7 - 7 - 8. Mitat: 153-193-22. |
Pää: | tähtipiirto sierainten väliin ja sieraimiin, iso pilkku, alahuuli valkea |
Merkit rungolla: | 0 |
vej: | korkea sukka |
oej: | takakorkea korkea sukka |
vtj: | korkea sukka |
otj: | korkea sukka |
Tunnistuspäivämäärä: | 16.11.2006 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
Mikrosirun numero: | 0 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 719 |
DNA-testin päivämäärä: | 16.10.2007 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
09.06.2019 | Pääkantakirja |