Nimi: | Kallike |
Nimi polveutumistaulukossa: | Kallike 0050 ER |
UELN: | 233002300788606 |
Sukupuoli: | tamma |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | rautias |
Syntymäpäivä: | 19.04.2006 |
Kasvattaja: | Tatjana Mihaljova |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Pääkantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0050 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | 6295 ER |
Omistaja: | Sanna Timlin |
Hevosen pitopaikka: | Suomi |
Passin myöntämisen pvm: | 29.12.2006 |
Passin saaja: | Tatjana Mihaljova ja Alar Siniorg |
Passin saajan osoite: | Kahala, EE-74640 Kuusalu vald, Harjumaa |
Teurastaminen elintarvikkeeksi kielletty |
I: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
II: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
III: Kuller 1540 ER
1967/ER/vaaleanrautias |
IIII: Kena 1303 A
1957/ER/vaaleanrautias |
IIIE: Taili
/ER/vaaleanrautias |
|||
IIE: Viuksi 5813 ER
1977/ER/vaaleanrautias |
IIEI: Vips 1480 ER
1965/ER/vaaleanrautias |
||
IIEE: Nunne 5599 ER
1971/ER/rautias |
|||
IE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
IEI: Runo 2082 ER
1985/ER/tummanrautias |
IEII: Riksa 1726 ER
1971/ER/rautias |
|
IEIE: Kalli 5554 ER
1971/ER/rautias |
|||
IEE: Ernessa 5854 ER
1981/ER/rautias |
IEEI: Edur 1815 ER
1975/ER/ruunikko |
||
IEEE: Vella 5765 ER
1977/ER/rautias |
|||
E: Ewita 0048 ER
2000/ER/hopeanruunikko |
EI: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
EII: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
EIII: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
EIIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
EIE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
EIEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
||
EIEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
|||
EE: Vaba 6278 ER
1990/ER/ruunikko |
EEI: Vagar 1863 ER
1978/ER/vaaleanrautias |
EEII: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
|
EEIE: Irna 5368 ER
1969/ER/rautias |
|||
EEE: Nõbu 6041 ER
1985/ER/rautias |
EEEI: Norr 1928 ER
1980/ER/rautias |
||
EEEE: Kadi 5815 ER
1978/ER/rautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neff 2202 ER | Kallike 0050 ER | astutus vapaana | 09.07.2015 - 15.07.2015 | varsominen | 07.06.2016 | Liiva Nora 0074 ER | ||
Ettor 2193 ER | Kallike 0050 ER | astutus | 14.08.2012 - 18.02.2012 | varsominen | 07.07.2013 | Epu (Liiva Elli) | ||
Vagabond 2192 ER | Kallike 0050 ER | astutus | 22.08.2010 | varsominen | 22.07.2011 | Liiva Viktoria 0044 ER |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiva Naks | eestin raskas vetohevonen | ori | 08.06.2009 | 233002300943609 | Naksur 2137 ER | Kallike 0050 ER | ||
Liiva Viktoria 0044 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 23.07.2011 | Tatjana Mihaljova ja Alar Siniorg | 233002300111311 | Vagabond 2192 ER | Kallike 0050 ER |
Epu (Liiva Elli) | eestin raskas vetohevonen | tamma | 07.07.2013 | 233002300195013 | Ettor 2193 ER | Kallike 0050 ER | ||
Liiva Nora 0074 ER | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 07.06.2016 | Tatjana Mihaljova ja Alar Siniorg | 233002300280016 | Neff 2202 ER | Kallike 0050 ER |
EHS, Mustametsa küla, Kuusalu vald, Harjumaa, 28.06.2009: 7,5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7. Mitat: 157-200-21,5. EHS, Kolgaküla, 02.08.2008: 7,5 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7. Mitat: 155-196-21,5. |
Pää: | epäsäännöllinen tähti läsinä sieraimiin, pilkku ylähuulessa, alahuuli valkea |
Merkit rungolla: | 0 |
vej: | vuohissukka, valkokavio |
oej: | vuohissukka, valkokavio |
vtj: | puolisukka |
otj: | vuohissukka, valkokavio |
Tunnistuspäivämäärä: | 05.05.2006 |
Tunnistaja: | /Eesti Hobusekasvatajate Selts |
Mikrosirun numero: | 0 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | |
Mikrosiruttaja: | / |
DNA-testin numero: | 1332 |
DNA-testin päivämäärä: | 07.09.2016 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
05.04.2019 | Pääkantakirja |