Nimi: | Emmet |
Nimi polveutumistaulukossa: | Emmet 0037 ER |
UELN: | 2460031ER002619 |
Sukupuoli: | ruuna |
Ruunauksen pvm: | 26.03.2024 |
Rotu: | eestin raskas vetohevonen |
Väri: | rautias |
Syntymäpäivä: | 07.06.2019 |
Kasvattaja: | Ratsimäe Oü |
Syntymämaa: | Viro |
Kantakirjaosa: | Kantakirja |
Kantakirjanumero ER-yhdistyksen rekisterissä: | 0037 ER |
Kantakirjanumero EHSin rekisterissä: | |
Omistaja: | Viivi Nyman |
Hevosen pitopaikka: | Suomi |
Passin myöntämisen pvm: | 05.12.2019 |
Passin saaja: | Anne Markvart |
Passin saajan osoite: | Ratsimäe talu, Kaagjärve küla, Karula vald, Valgamaa |
I: Eksport 0031 ER
2000/ER/ruunikko |
II: Esker II 2172 ER
1995/ER/tummanruunikko |
III: Esker 1925 ER
1980/ER/ruunikko |
IIII: Esku 1391 ER
1963/ER/ruunikko |
IIIE: Veste 5351 ER
1969/ER/vaaleanrautias |
|||
IIE: Veega 5894 ER
1982/ER/ruunikko |
IIEI: Vops 1484 ER
1966/ER/vaaleanrautias |
||
IIEE: Velje 5477 ER
1971/ER/ruunikko |
|||
IE: Veida 5936 ER
1983/ER/vaaleanrautias |
IEI: Vivat 1444 A
1965/ER/vaaleanrautias |
IEII: Vaksi 1341 A
1959/ER/vaaleanrautias |
|
IEIE: Mella 212 A
1952/ER/rautias |
|||
IEE: Veeli 5626 ER
1974/ER/rautiaanpäistärikkö |
IEEI: Veenus 1669 ER
1970/ER/rautias |
||
IEEE: Geeda 5061 ER
1966/ER/rautiaanpäistärikkö |
|||
E: Kaira ERS 0058 ER
2013/ER/rautias |
EI: Kaipar 2200 ER
2004/ER/rautias |
EII: Kaspar 2173 ER
1996/ER/rautias |
EIII: Kaun 1985 ER
1982/ER/rautias |
EIIE: Rumba 6222 ER
1990/ER/rautias |
|||
EIE: Kai 6256 ER
1998/ER/rautias |
EIEI: Kaunis 1892 ER
1979/ER/vaaleanrautias |
||
EIEE: Vaara 5840 ER
1981/ER/vaaleanrautias |
|||
EE: Naksura 6293 ER
2000/ER/rautias |
EEI: Naksur 2137 ER
1987/ER/rautias |
EEII: Naks 1994 ER
1982/ER/rautias |
|
EEIE: Viisa 5839 ER
1981/ER/rautias |
|||
EEE: Hara 6233 ER
1995/ER/vaaleanrautias |
EEEI: Herold 2170 ER
1990/schlesw/vaaleanrautias |
||
EEEE: Killu 6097 ER
1987/ER/vaaleanrautias |
Ori | Tamma | Siemennystapa | Päivämäärä | Paikka | Tulos | Varsomisen pvm | Varsa | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmet 0037 ER | Liiva Nora 0074 ER | astutus vapaana | 26.06.2023 | Huttukyläntie 407, 91300 Ylikiiminki | luominen | Astutustodistus nro 3. | ||
Emmet 0037 ER | Ekstroona 0070 ER | astutus vapaana | 24.05.2023 - 28.05.2023 | Huttukyläntie 407, 91300 Ylikiiminki | varsominen | 21.04.2024 | Tyynelän Emstroona | Astutustodistus nro 2. |
Emmet 0037 ER | Elfi 0072 ER | astutus vapaana | 01.05.2023 - 28.05.2023 | Huttukyläntie 407, 91300 Ylikiiminki | varsominen | 21.04.2024 | Elcia de Tollet | Astutustodistus nro 1. |
Emmet 0037 ER | Tangen Tea | astutus vapaana | 14.07.2022 - 20.08.2022 | Huttukyläntie 407, 91300 Ylikiiminki | varsominen | 24.07.2023 | Teas Estella | Astutustodistus nro 2. |
Emmet 0037 ER | Liiva Nora 0074 ER | astutus vapaana | 03.06.2022 - 08.06.2022 | Huttukyläntie 407, 91300 Ylikiiminki | varsominen | 02.05.2023 | Tyynelän Eclaire | Astutustodistus nro 1. |
Emmet 0037 ER | Liiva Nora 0074 ER | tuntematon | 01.07.2021 | ei tiinehtynyt | Astutuslomake nro 1. |
Nimi | Rotu | Sukupuoli | Väri | Syntymäpäivä | Kasvattaja | UELN | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyynelän Eclaire | eestin raskas vetohevonen | tamma | tummanpunarautias | 02.05.2023 | Anu Torvinen | 2460031ER004523 | Emmet 0037 ER | Liiva Nora 0074 ER |
Teas Estella | tuntematon | tamma | 24.07.2023 | Tiia-Rikka Mäkelä | 246001H00231771 | Emmet 0037 ER | Tangen Tea | |
Tyynelän Emstroona | eestin raskas vetohevonen | tamma | rautias | 21.04.2024 | Anu Torvinen | 2460031ER005224 | Emmet 0037 ER | Ekstroona 0070 ER |
Elcia de Tollet | eestin raskas vetohevonen | tamma | vaaleanrautias | 21.04.2024 | Espoon Talli Oy | 2460031ER005524 | Emmet 0037 ER | Elfi 0072 ER |
0 |
Pää: | läsi sierainten väliin, karvapyörre silmälinjan alapuolella keskellä |
Merkit rungolla: | 0 |
vej: | valkokavio |
oej: | valkokavio |
vtj: | valkokavio |
otj: | vuohissukka, valkokavio |
Tunnistuspäivämäärä: | 08.11.2019 |
Tunnistaja: | /Tiit Siiboja |
Mikrosirun numero: | 233098100038578 |
Mikrosirutuksen päivämäärä: | 08.11.2019 |
Mikrosiruttaja: | /Tiit Siiboja |
DNA-testin numero: | 4686 |
DNA-testin päivämäärä: | 15.05.2020 |
DNA-testin tehnyt laboratorio: | EMÜ |
Päivämäärä | Kantakirjaosa | Lisätietoja |
---|---|---|
21.07.2021 | Kantakirja | |
07.06.2019 | Esikantakirja |